Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 18 Ekim'de Kütahya'da hava durumu genel olarak parçalı bulutlu olacak.
Gün içinde sıcaklıklar değişkenlik gösterirken, sabah saatlerinden itibaren nem oranı yüksek kalacak. Rüzgarın hızında ise gün boyunca hafif artışlar bekleniyor.
Saat Aralığı | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Nem Oranı (%) | Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|
00.00 - 03.00 | Parçalı Bulutlu | 4°C | 92% | 6 km/sa |
03.00 - 06.00 | Parçalı Bulutlu | 2°C | 92% | 7 km/sa |
06.00 - 09.00 | Parçalı Bulutlu | 5°C | 83% | 9 km/sa |
09.00 - 12.00 | Parçalı Bulutlu | 9°C | 52% | 14 km/sa |
12.00 - 15.00 | Parçalı Bulutlu | 13°C | 43% | 15 km/sa |
15.00 - 18.00 | Parçalı Bulutlu | 9°C | 63% | 12 km/sa |
18.00 - 21.00 | Parçalı Bulutlu | 7°C | 81% | 6 km/sa |
21.00 - 24.00 | Parçalı Bulutlu | 4°C | 90% | 6 km/sa |
Genel Durum
Kütahya'da 18 Ekim Cuma günü hava durumu genel olarak parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 2°C ile 13°C arasında değişecek. Nem oranı ise %42 ile %92 arasında seyredecek. Rüzgar hızı ortalama 14 km/sa olacak.
ü
HABER : TALHA ÜNVER
Muhabir: Talha Ünver