IRAK EN FAZLA İHRACAT YAPILAN 5. ÜLKE OLDU
Yılın ilk çeyreğinde Irak en fazla ihracat yapılan 5. ülke oldu. Söz konusu dönemde Türkiye'nin en fazla dış satım gerçekleştirdiği ülkeler Almanya, ABD, İtalya ve Birleşik Krallık olarak sıralandı. Almanya'ya 4,6 milyar dolarlık, Birleşik Krallık'a 3,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İlk çeyrekte Irak'a en fazla ihracatı 583,8 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü 274,5 milyon dolarlık, kimyevi maddeler ve mamulleri 265,2 milyon dolarlık, elektrik ve elektronik sektörü 188,8 milyon dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller 167,4 milyon dolarlık ürün satışı gerçekleştirdi.
IRAK'A EN FAZLA İHRACAT İSTANBUL'DAN YAPILDI
Ocak-mart döneminde Irak'a en yüksek ihracatı 785,6 milyon dolarla İstanbul merkezli şirketler gerçekleştirdi. İstanbul'u, 453,2 milyon dolarla Gaziantep, 196,8 milyon dolarla Mardin, 150,1 milyon dolarla Şırnak, 149,6 milyon dolarla Mersin takip etti. Türkiye'nin ihracatında, yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre değer bazında en fazla artış görülen ülkeler şöyle:1 OCAK - 31 MART | |||
ÜLKE | 2023 (BİN DOLAR) | 2024 (BİN DOLAR) | DEĞİŞİM (BİN DOLAR) |
IRAK | 2.039.782,23 | 2.731.316,77 | 691.534,54 |
ROMANYA | 1.375.651,82 | 1.864.994,77 | 489.342,96 |
HOLLANDA | 1.706.777,45 | 2.030.955,06 | 324.177,61 |
İTALYA | 2.897.633,80 | 3.143.995,63 | 246.361,83 |
ABD | 2.919.353,74 | 3.161.106,05 | 241.752,31 |
BİRLEŞİK KRALLIK | 2.756.149,81 | 2.957.880,01 | 201.730,20 |
MISIR | 681.336,59 | 872.415,15 | 191.078,56 |
SUUDİ ARABİSTAN | 605.932,05 | 746.969,31 | 141.037,25 |
ARNAVUTLUK | 163.438,06 | 299.122,54 | 135.684,48 |
CEZAYİR | 474.028,87 | 590.762,41 | 116.733,54 |
ü
Muhabir: Yaşar Sarı