Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobiliyle drift yaptığı belirlenen bir sürücüye 47 bin 393 lira idari para cezası uygulandı.
SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Foça Mahallesi’nde bir otomobilin drift yaptığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, sürücünün kimliğini kısa sürede tespit etti.
EHLİYETE EL KONULDU VE PARA CEZASI KESİLDİ
Trafik kurallarını ihlal eden sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, kendisine 47 bin 393 lira para cezası kesildi.
2025 Trafik Cezaları Listesi
Trafikte kural ihlallerini önlemek ve can güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanan 2025 yılı trafik ceza tutarları şu şekildedir:
Trafik Ceza Konusu | 2025 Trafik Cezası Tutarı |
---|---|
Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma) | 9.268 TL |
Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma) | 11.622 TL |
Alkollü araç kullanma (üçüncü yakalanma) | 18.678 TL |
Alkol/uyuşturucu testi yaptırmayı reddetme | 26.558 TL |
Plakasız araç kullanma | 15.713 TL |
Çakar veya siren kullanma | 9.268 TL |
Drift yapma | 46.393 TL |
Engelli yerine park etme | 1.986 TL |
Ehliyetsiz araç kullanma | 18.678 TL |
Emniyet kemeri takmama | 993 TL |
Emniyet şeridini ihlal etme | 9.268 TL |
Hız sınırını %10-30 arası aşma | 2.168 TL |
Hız sınırını %30-50 arası aşma | 4.512 TL |
Hız sınırını %50’den fazla aşma | 9.268 TL |
Kırmızı ışık ihlali | 2.168 TL |
Muayenesiz araçla trafiğe çıkma | 2.168 TL |
Plakada okunurluğu engelleyen değişiklikler | 3.810 TL |
Seyir halinde cep telefonu kullanma | 2.168 TL |
Sahte plaka kullanma | 46.302 TL |
Şerit değiştirme ve izleme kurallarına uymama | 2.168 TL |
Takip mesafesi kuralına uymama | 993 TL |
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma | 993 TL |
Uyuşturucu etkisindeyken araç kullanma | 47.842 TL |
Yasak yerde sollama | 2.168 TL |
Yayalara geçiş hakkı tanımama | 993 TL |
Kaynak: AA