Kütahya’nın Simav ilçesinde yer alan 20 adet taşınmaz, Milli Emlak Şefliği tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satışa sunuluyor. Satış ihalesi, 5 Mayıs 2025 tarihinde Simav Hükümet Konağı 3. katında bulunan Milli Emlak Şefliği toplantı salonunda gerçekleştirilecek.
İhaleye Sunulan Taşınmazlar Nerelerde Bulunuyor?
İhaleye çıkarılan taşınmazlar Simav ilçesinin çeşitli mahalle ve köylerinde yer alıyor. Ahlatlıçeşme, Efir, Ortacı, Örencik, Samat, Yağmurlar ve Yemişli köyleri başta olmak üzere birçok bölgede yer alan tarla, arsa ve ham toprak nitelikli taşınmazlar satışa sunulacak. Taşınmazların yüzölçümleri 10 metrekare ile 27.210 metrekare arasında değişiyor.
Taşınmazlar Hangi Fiyatlarla Satışa Sunuluyor?
Satışa çıkarılan taşınmazların tahmini bedelleri 5.000 TL ile 560.000 TL arasında değişiyor. En yüksek bedelli taşınmaz, 27.210 metrekare büyüklüğündeki tarla olurken, en düşük bedelli taşınmaz ise sadece 10 metrekarelik bir alanla dikkat çekiyor. Geçici teminat bedelleri ise tahmini bedelin yüzde 15’i oranında belirlenmiş durumda.
|
SATIŞ İLANI |
|||||||||||||
| 2886 DEVLET İHALE KANUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜYLE SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZ MALLARIN | |||||||||||||
| İLİ: KÜTAHYA | İLÇESİ: SİMAV | İHALEYİ YAPAN İDARE: SİMAV MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ | TELEFON: 0 (274) 513 7059 | ||||||||||
| S.NO: | TAŞINMAZ | MAH. / KÖY | MEVKİİ: | ADA: | PARSEL: | YÜZÖLÇÜMÜ (m²): | CİNSİ: | İMAR DURUMU: | HAZİNE HİSSESİ: | TAHMİNİ BEDELİ: | GEÇİCİ TEMİNAT: | İHALE TARİHİ: | İHALE SAATİ |
| 1 | 43110101601 | Ahlatlıçeşme Köyü | Mandıra | 110 | 60 | 27210,93 | Tarla | İmarsız | Tam | 560.000,00 | 84.000,00 | 5.05.2025 | 09:00 |
| 2 | 43110112953 | Ahlatlıçeşme Köyü | Köyiçi | 282 | 1 | 1379,24 | Ham Toprak | İmarsız | Tam | 300.000,00 | 45.000,00 | 5.05.2025 | 09:10 |
| 3 | 43110108394 | Ahlatlıçeşme Köyü | Köyiçi | 287 | 2 | 1253,63 | Arsa | İmarsız | Tam | 260.000,00 | 52.000,00 | 5.05.2025 | 09:20 |
| 4 | 43110108393 | Ahlatlıçeşme Köyü | Köyiçi | 287 | 3 | 427,49 | Arsa | İmarsız | Tam | 90.000,00 | 27.000,00 | 5.05.2025 | 09:30 |
| 5 | 43110112990 | Ahlatlıçeşme Köyü | Çiçekligedik | 319 | 72 | 1382,57 | Tarla | İmarsız | Tam | 225.000,00 | 45.000,00 | 5.05.2025 | 09:40 |
| 6 | 43110113435 | Demirci-Öreğler Mh. | 387 | 74 | 997,91 | Arsa | Konut Alanı | Tam | 530.000,00 | 79.500,00 | 5.05.2025 | 09:50 | |
| 7 | 43110105462 | Dereyüzüdere Köyü | Köyiçi | 198 | 1 | 102,47 | Arsa | İmarsız | Tam | 30.000,00 | 9.000,00 | 5.05.2025 | 10:00 |
| 8 | 43110113313 | Efir Köyü | Köyiçi | 244 | 1 | 1805,86 | Arsa | İmarsız | Tam | 475.000,00 | 71.250,00 | 5.05.2025 | 10:10 |
| 9 | 43110113314 | Efir Köyü | Köyiçi | 244 | 2 | 1115,44 | Arsa | İmarsız | Tam | 300.000,00 | 45.000,00 | 5.05.2025 | 10:20 |
| 10 | 43110113315 | Efir Köyü | Köyiçi | 244 | 3 | 1235,66 | Arsa | İmarsız | Tam | 330.000,00 | 49.500,00 | 5.05.2025 | 10:30 |
| 11 | 43110113316 | Efir Köyü | Köyiçi | 244 | 4 | 1283,84 | Arsa | İmarsız | Tam | 350.000,00 | 52.500,00 | 5.05.2025 | 10:40 |
| 12 | 43110113317 | Efir Köyü | Köyiçi | 244 | 5 | 1235,86 | Arsa | İmarsız | Tam | 330.000,00 | 49.500,00 | 5.05.2025 | 10:50 |
| 13 | 43110113319 | Efir Köyü | Köyiçi | 244 | 7 | 839,12 | Ham Toprak | İmarsız | Tam | 225.000,00 | 45.000,00 | 5.05.2025 | 11:00 |
| 14 | 43110106700 | Ortacı Köyü | Köy Önü | 192 | 2 | 518,66 | Ham Toprak | İmarsız | Tam | 55.000,00 | 16.500,00 | 5.05.2025 | 11:10 |
| 15 | 43110109700 | Örencik Köyü | Köyiçi | 166 | 1 | 186,79 | Arsa | İmarsız | Tam | 50.000,00 | 15.000,00 | 5.05.2025 | 11:20 |
| 16 | 43110115115 | Örencik Köyü | Köyiçi | 171 | 7 | 161,82 | Arsa | İmarsız | Tam | 40.000,00 | 12.000,00 | 5.05.2025 | 11:30 |
| 17 | 43110102755 | Samat Köyü | Gorandere | 0 | 1611 | 7952 | Tarla | İmarsız | Tam | 250.000,00 | 50.000,00 | 5.05.2025 | 11:40 |
| 18 | 43110112401 | Yağmurlar Köyü | Köy Önü | 0 | 387 | 10 | Tarla | İmarsız | Tam | 5.000,00 | 1.500,00 | 5.05.2025 | 11:50 |
| 19 | 43110112400 | Yağmurlar Köyü | Kepirardı | 0 | 1935 | 4700 | Tarla | İmarsız | Tam | 200.000,00 | 40.000,00 | 5.05.2025 | 12:00 |
| 20 | 43110101327 | Yemişli Köyü | Alacaalan | 259 | 35 | 13428,45 | Tarla | İmarsız | Tam | 400.000,00 | 60.000,00 | 5.05.2025 | 12:10 |
İhaleye Katılım Şartları Nelerdir?
İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, aşağıdaki belgeleri ibraz etmek zorunda:
-
Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge,
-
İkametgah belgesi,
-
Türkiye’de tebligat adresi,
-
Gerçek kişiler için kimlik belgesi; tüzel kişiler için vergi kimlik numarası, sicil kayıt belgesi ve yetki belgesi,
-
Vekaleten katılım durumunda noter onaylı vekaletname.
Ödeme Kolaylığı ve Vergi Avantajı
4706 sayılı Kanun gereğince, satış bedelinin en az %25’i peşin ödenerek, kalan tutar kanuni faizle birlikte 2 yıla kadar 3 aylık eşit taksitlerle ödenebilecek. Peşin ödemelerde ise satış bedeline %20 oranında indirim uygulanacak.
Ayrıca, bu taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmayıp, satış işlemleri vergi, harç ve resimlerden muaftır. Satıştan sonra, yeni malikler 5 yıl süreyle Emlak Vergisi’nden de muaf tutulacaktır.
İhale Şartnamesi ve Detaylı Bilgiler
İhalelere ait şartnameler, mesai saatleri içerisinde Simav Milli Emlak Şefliği’nde ücretsiz olarak incelenebilir. Tüm Türkiye genelindeki ihale duyuruları ise www.milliemlak.gov.tr adresinden takip edilebilir.



