KÜTAHYA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

(Milli Emlak Müdürlüğü)

1 - Kütahya İli, Merkez İlçesinde bulunan, aşağıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz malların satışı ve kiraya verme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binasının 1. katında bulunan Milli Emlak Müdürlüğü Müdür Odasında toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. (Ancak her bir ihalede katılımın fazla olması nedeniyle, ihalenin Milli Emlak Müdürlüğü odasında yapılamayacağının anlaşılması durumunda, fazla katılım olan ihale, aynı tarih ve saatte aynı binada bulunan toplantı salonunda yapılacaktır.)
2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) İhalesine katılınacak taşınmaz malın hizalarında gösterilen tutar kadar bedeli içerir Geçici teminat makbuzununun (Defterdarlık (Muhasebe Müdürlüğü veya Malmüdürlüğü) veznelerine (Talep edilen taşınmaz / taşınır için yatırılacak geçici teminat olduğu belirtilerek) yatırılması)) veya Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarının (süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı gerekli) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin, ihale saatine kadar İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir. (Geçici teminat bedellerinin Muhasebe Müdürlüğü Banka hesabına yatırılması durumunda banka dekontları kabul edilmeyecek olup, bu tutarların ilgili emanet hesabına alındığına dair onaylı muhasebe işlem fişinin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına sunulması zorunludur.)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgenin (ikametgah ilmuhaberi) ihale komisyonuna verilmesi,
c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (Adres Beyanında bulunulması)
ç) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneğini (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletnameyi, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği tam temsile yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ihale komisyon başkanlığına vermeleri, Ayrıca kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
3 - Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin ihaleye katılması ve ihale üzerinde kalması durumunda Tapu Kanunu ve yabancıların mal edinimine ilişkin diğer ilgili mevzuat kapsamında taşınmaz mal ediniminin yapılamayacağının sonradan anlaşılması halinde sözleşme imzalanmamış ise ihale geçersiz sayılacak ve sözleşme imzalanmış ise İdarece sözleşme tek taraflı fesh edilecek olup, bu durum istekliler tarafından herhangi bir itiraz ya da davaya konu edilemeyecek, Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır. Ayrıca bunlar hakkında 2886 sayıı Kanun ve diğer ilgili ikincil mevzuat kapsamında işlem tesis edilcektir.
4 - İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler Müdürlüğümüzce - İhale Komisyonumuzca kabul edilmez.
5 - Taşınmaz malların satış bedelleri talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince satış bedelinin, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL'yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçmesi halinde en az 1/4'ü peşin yatırılarak geri kalan kısım Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 (İki) Yıl da 3' er aylık dönemler ve eşit taksitler halinde ödenebilecektir. Ayrıca yine aynı madde kapsamında taşınmaz malların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır.
6 - Satışa sunulan taşınmazların Genel Yönetim kapsamındaki İdareler dışındakilere satılması halinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; satış bedelinin 5 milyon TL. ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzdebir), 5 milyon TL. den 10 milyon TL.ye kadar kısmı için % 0,5 (Bindebeş), 10 milyon TL.yi aşan kısmı için % 0,25 (onbindeyirmibeş) oranında döner sermaye hizmet bedeli ihale kararının ihale üzerinde kalana (Müşteriye) tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde müşteri tarafından satış bedeli haricinde peşin ve defaten ödenecek olup, bu bedelin ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir.
7 - Hazineye ait taşınmazların kiralanması ve satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
8 - 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesine göre imar planları aleni olduğundan, ihaleye çıkarılan taşınmazların imar planı ve yapılaşma koşullarına ilişkin iştirakçiler her türlü araştırmayı yaparak mevcut haliyle beğenmiş ve kabul etmiş olarak ihaleye katılınmış sayılacak olup, sonradan ortaya çıkacak durumlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talep edilemeyecektir.
9 - İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
10 - Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.
11 - Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Ayrıca https://kutahya.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir
İLAN OLUNUR
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN
Sıra No Taşınmaz No Mahalle / Köy Mevkii / Cd /Sk. Ada No Parsel No Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi Cinsi İmar
Durumu
Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhalenin
Tarihi Saati
1 43010111049 Ahmetoluğu Köyü Mısırlık 101 163 2.616,59 Tam Ham Toprak İmarsız 1.055.000,00 211.000,00 25.06.2025 09:30
2 43010111052 Ahmetoluğu Köyü Mısırlık 101 165 1.471,73 Tam Ham Toprak İmarsız 615.000,00 123.000,00 25.06.2025 09:45
3 43010101180 Büyüksaka Köyü Yarmayanı 133 62 4.187,10 Tam Ham Toprak İmarsız 975.000,00 195.000,00 25.06.2025 10:00
4 43010101179 Büyüksaka Köyü Yarmayanı 126 89 3.403,28 Tam Ham Toprak İmarsız 795.000,00 159.000,00 25.06.2025 10:15
5 43010101178 Büyüksaka Köyü Yarmayanı 133 38 2.538,25 Tam Ham Toprak İmarsız 595.000,00 119.000,00 25.06.2025 10:30
6 43010101176 Büyüksaka Köyü Kışlaönü 132 5 5.835,78 Tam Ham Toprak İmarsız 1.380.000,00 276.000,00 25.06.2025 10:45
7 43010101175 Büyüksaka Köyü Kışlaönü 132 15 2.569,05 Tam Ham Toprak İmarsız 610.000,00 122.000,00 25.06.2025 11:00
8 43010125670 Enne Mahallesi 175 11 5,28 Tam Arsa Ayrık Nizam 2 Kat Konut - Şuyulanacak parsel 25.000,00 5.000,00 25.06.2025 11:15
9 43010112623 Eskiyüreğil Köyü Ekizce 101 10 243,24 Tam Ham Toprak İmarsız 20.000,00 4.000,00 25.06.2025 11:30
10 43010112624 Eskiyüreğil Köyü Ekizce 101 11 1.206,42 Tam Ham Toprak İmarsız 73.000,00 14.600,00 25.06.2025 11:45
11 43010112633 Eskiyüreğil Köyü Deve Öldü 106 198 1.115,00 Tam Ham Toprak İmarsız 73.000,00 14.600,00 25.06.2025 12:00
12 43010112656 Eskiyüreğil Köyü Taşpınar 119 146 1.136,56 Tam Tarla İmarsız 70.000,00 14.000,00 25.06.2025 14:00
13 43010112657 Eskiyüreğil Köyü Taşpınar 119 123 1.407,57 Tam Ham Toprak İmarsız 85.000,00 17.000,00 25.06.2025 14:15
14 43010112645 Eskiyüreğil Köyü Belencik 112 3 1.452,50 Tam Ham Toprak İmarsız 88.000,00 17.600,00 25.06.2025 14:30
15 43010112676 Eskiyüreğil Köyü Sakızlık 134 60 2.861,49 Tam Tarla İmarsız 172.000,00 34.400,00 25.06.2025 14:45
16 43010112593 Eskiyüreğil Köyü Çukur Çeşme 146 3 414,65 Tam Ham Toprak İmarsız 32.000,00 6.400,00 25.06.2025 15:00
17 43010112669 Eskiyüreğil Köyü Öz 119 258 4.010,98 Tam Ham Toprak İmarsız 261.000,00 52.200,00 25.06.2025 15:15
18 43010112650 Eskiyüreğil Köyü Hamamlık 121 24 242,39 Tam Ham Toprak İmarsız 15.000,00 3.000,00 25.06.2025 15:30
19 43010112620 Eskiyüreğil Köyü Deve Öldü 106 168 2.439,79 Tam Ham Toprak İmarsız 178.000,00 35.600,00 25.06.2025 15:45
20 43010112654 Eskiyüreğil Köyü Taşpınar 119 172 148,48 Tam Ham Toprak İmarsız 10.000,00 2.000,00 25.06.2025 16:00
21 43010112671 Eskiyüreğil Köyü Süloğlan 116 161 670,30 Tam Ham Toprak İmarsız 41.000,00 8.200,00 26.06.2025 09:30
22 43010112667 Eskiyüreğil Köyü Bayram Çamı 119 296 804,56 Tam Ham Toprak İmarsız 53.000,00 10.600,00 26.06.2025 09:45
23 43010112653 Eskiyüreğil Köyü Öz 119 177 1.968,73 Tam Ham Toprak İmarsız 128.000,00 25.600,00 26.06.2025 10:00
24 43010112639 Eskiyüreğil Köyü Deveren 106 85 1.497,44 Tam Ham Toprak İmarsız 91.000,00 18.200,00 26.06.2025 10:15
25 43010112666 Eskiyüreğil Köyü Fadime Pınarı 126 7 1.434,05 Tam Ham Toprak İmarsız 87.000,00 17.400,00 26.06.2025 10:30
26 43010112659 Eskiyüreğil Köyü Akseki Ardı 119 33 1.627,61 Tam Ham Toprak İmarsız 98.000,00 19.600,00 26.06.2025 10:45
27 43010112655 Eskiyüreğil Köyü Taşpınar 119 154 17.554,60 Tam Ham Toprak İmarsız 1.054.000,00 210.800,00 26.06.2025 11:00
28 43010112652 Eskiyüreğil Köyü Bayram Çamı 119 334 359,69 Tam Ham Toprak İmarsız 25.000,00 5.000,00 26.06.2025 11:15
29 43010112661 Eskiyüreğil Köyü Akseki Ardı 119 3 2.412,02 Tam Ham Toprak İmarsız 145.000,00 29.000,00 26.06.2025 11:30
30 43010112603 Eskiyüreğil Köyü İn Altı 146 151 3.435,69 Tam Ham Toprak İmarsız 224.000,00 44.800,00 26.06.2025 11:45
31 43010112829 İshakçılar Köyü Karapınar 108 159 2.813,35 Tam Ham Toprak İmarsız 130.000,00 26.000,00 26.06.2025 12:00
32 43010112832 İshakçılar Köyü Karapınar 108 271 3.943,27 Tam Ham Toprak İmarsız 195.000,00 39.000,00 26.06.2025 14:00
33 43010106964 Kaynarca Köyü Akalan 102 167 3.585,94 Tam Ham Toprak İmarsız 223.000,00 44.600,00 26.06.2025 14:15
34 43010123591 Kınık Köyü - 125 14 158,29 Tam Arsa İmarsız 40.000,00 8.000,00 26.06.2025 14:30
35 43010101393 Kızılcaören Köyü Köyiçi 207 2 218,38 Tam Arsa İmarsız 33.000,00 6.600,00 26.06.2025 14:45
36 43010101351 Kızılcaören Köyü Köyönü 180 32 6.347,00 Tam Ham toprak İmarsız 254.000,00 50.800,00 26.06.2025 15:00
37 43010107426 Körs Köyü Kırmızı Yaka 112 20 5.934,70 Tam Ham Toprak İmarsız 238.000,00 47.600,00 26.06.2025 15:15
38 43010115364 Pullar Köyü Çingen Deresi 254 34 535,21 Tam Arsa İmarsız 65.000,00 13.000,00 26.06.2025 15:30
39 43010120923 Sakaçiftliği Köyü 101 516 12.964,89 Tam Ham Toprak İmarsız 3.890.000,00 778.000,00 26.06.2025 15:45
40 43010110009 Seydi Köyü Koca Çam 108 9 21.263,68 Tam Ham Toprak İmarsız 1.064.000,00 212.800,00 26.06.2025 16:00
41 43010125660 Sökmen Köyü Köy İçi 101 575 882,65 Tam Ham Toprak İmarsız 155.000,00 31.000,00 27.06.2025 10:00
42 43010125263 Andız Mahallesi Günenek 6673 5 1.000,00 31891/50000 Arsa Ayrık Nizami 3 kat Ticaret Alanı 2.552.000,00 510.400,00 27.06.2025 12:00
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN
Sıra No Taşınmaz No Mahalle / Köy Mevkii / Cd /Sk. Ada No Parsel No Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi Cinsi Kiralanacak Alan (m²) Kiralama Amacı Tahmini Bedeli
(İlk Yıl) (TL)
Geçici Teminat (TL) İhalenin
Tarihi Saati
1 43010103057 Enne Mahallesi Kocaçukur 261 288 805,56 Tam Tarla 805,56 3 yıl süre ile Tarım yapmak amacıyla 7.000,00 1.400,00 27.06.2025 10:30
2 43010104869 Yoncalı Mahallesi 348 2 2.321,40 Tam Arsa 944,76 5 yıl süre ile Fırın ve Bahçesi olarak kullanılmak üzere 171.000,00 34.200,00 27.06.2025 11:00
3 43010123581 Yoncalı Mahallesi 340 68 76.108,48 Tam Santral Havuz ve Sıcak Sulara Havi Saha 730,50 5 yıl süre ile Kafeterya ve Umumi Tuvalet olarak kullanılmak üzere 180.000,00 36.000,00 27.06.2025 11:30
#ilangovtr Basın No ILN02237880