Kütahya Belediyesi, mülkiyetine ait 14 taşınmazı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında düzenlenecek ihaleyle satışa çıkarıyor.

İhale, 03 Haziran 2025 Salı günü, Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Kapalı ve Açık Teklif Usulüyle Satış Gerçekleştirilecek

Satışa çıkarılan taşınmazlardan biri (Siner Mahallesi, 177 ada 1 parsel) Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye sunulacakken; geri kalan 13 taşınmaz ise Açık Teklif Usulü ile satışa çıkarılacak. Taşınmazların ihale başlangıç saatleri 14.00 itibarıyla listede belirtilen sıraya göre gerçekleştirilecek.

Satışa Sunulan Taşınmazlar Nerede ve Hangi Özelliklerde?

İhaleye çıkarılan taşınmazlar; Siner, Yoncalı, Kirazpınar ve Evliya Çelebi mahallelerinde yer alıyor. Arsa, bahçe ve tarla vasfındaki taşınmazların imar durumu konut alanı olarak tanımlanırken, bazı taşınmazlar plansız alanlar içinde veya yerleşim alanı dışında yer alıyor.

En yüksek muhammen bedel 35.000.000 TL ile Siner Mahallesi’ndeki 5.869 m² büyüklüğündeki konut imarlı arsa için belirlenmiş durumda. En düşük bedel ise 810.000 TL ile Siner Mahallesi’nde yer alan 2.072 m² büyüklüğündeki tarla için belirlendi.

Satışa Sunulan Taşınmazlar Listesi

S.N Cinsi Mahalle Ada/Parsel İmar Durumu Yüzölçüm (m²) KDV Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati
1 Arsa Siner 177/1 Konut Alanı Ayrık Nizam 3 Kat, Taks: 0.35, Kaks: 1.05 5.869,00 %10 35.000.000 1.050.000 14.00
2 Arsa Siner 65/8 Konut Alanı Ayrık Nizam 4 Kat, Taks: 0.35, Kaks: 1.40 859,00 %10 9.000.000 270.000 14.02
3 Arsa Yoncalı 335/10 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat, Taks: 0.40, Kaks: 0.60 2.010,13 %10 8.000.000 240.000 14.04
4 Arsa Siner 6052/1 Konut Alanı Ayrık Nizam 4 Kat, Taks: 0.25, Kaks: 1.05 1.361,94 %10 6.800.000 204.000 14.06
5 Arsa Siner 6052/6 Konut Alanı Ayrık Nizam 4 Kat, Taks: 0.25, Kaks: 1.05 637,25 %10 3.500.000 105.000 14.08
6 Arsa Siner 6052/7 Konut Alanı Ayrık Nizam 4 Kat, Taks: 0.25, Kaks: 1.05 630,77 %10 3.500.000 105.000 14.10
7 Arsa Siner 6052/8 Konut Alanı Ayrık Nizam 4 Kat, Taks: 0.25, Kaks: 1.05 630,42 %10 3.500.000 105.000 14.12
8 Arsa Siner 5997/9 Konut Alanı Ayrık Nizam 4 Kat, Taks: 0.25, Kaks: 1.05 599,88 %10 3.300.000 99.000 14.14
9 Arsa Siner 5997/10 Konut Alanı Ayrık Nizam 4 Kat, Taks: 0.25, Kaks: 1.05 600,17 %10 3.300.000 99.000 14.16
10 Arsa Siner 5997/11 Konut Alanı Ayrık Nizam 4 Kat, Taks: 0.25, Kaks: 1.05 599,78 %10 3.300.000 99.000 14.18
11 Arsa Siner 162/15 Konut Alanı Ayrık Nizam 4 Kat, Taks: 0.35, Kaks: 1.40 300,95 %10 3.100.000 93.000 14.20
12 Bahçe Kirazpınar 3898/2 İmar Dışı Yerleşik Alan 433,21 %10 1.800.000 54.000 14.22
13 Arsa E. Çelebi 646/30 Konut Alanı Bitişik Nizam 3 Kat, Saçak Seviyesi: 9 m 189,20 %10 1.500.000 45.000 14.24
14 Tarla Siner 5980/2 Plansız Alanlar İçinde Yerleşim Dışı 2.072,89 %10 810.000 24.300

İhale Şartları ve Katılım Belgeleri

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, ilan metninde belirtilen belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayarak, açık teklif usulünde katılacaklar için ilgili ihale saatine kadar; kapalı teklif usulünde katılacaklar içinse en geç saat 12.30’a kadar Kütahya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim etmeleri gerekiyor.

Satış bedelleri peşin olarak alınacak olup, vadeli ödeme seçeneği bulunmamaktadır. Ayrıca, satışa konu taşınmazlar ihale gününde satılamazsa, 15 gün boyunca pazarlık usulüyle satışta kalmaya devam edecektir.

Detaylı Bilgilere Nereden Ulaşılır?

Kütahya Servi Mahallesi’nde trafik denetimi
Kütahya Servi Mahallesi’nde trafik denetimi
İçeriği Görüntüle

İhale şartnamesi ve taşınmazlara ilişkin tüm bilgiler, Kütahya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Biriminde mesai saatleri içerisinde görülebileceği gibi, aynı birimden ücretsiz olarak da temin edilebilir.

Kaynak: HABER MERKEZİ