Ligden çekilen Gaziantep FK'nin bay geçtiği haftada, MKE Ankaragücü, evinde karşılaştığı Bitexen Giresunspor'u 3-1 yenerek puanını 31'e yükseltti. Günün diğer maçında ise Demir Grup Sivasspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica idaresinde sahaya çıkan Trabzonspor'u taraftarı önünde 4-1 mağlup ederek puanını 34'e çıkardı.
Lider Galatarasay 69 puanla zirvedeki yerini korurken, Fenerbahçe 63 puanla ikinci sırada takibini sürdürdü.
SonuçlarVavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor: 4-2
Corendon Alanyaspor-Galatasaray: 1-4
İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor: 3-3
Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: 0-0
Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor: 1-2
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2
MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor: 3-1
Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 4-1
Puan durumuLigde sona eren 30. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | |
1.GALATASARAY | 28 | 22 | 3 | 3 | 64 | 20 | 44 | 69 |
2.FENERBAHÇE | 28 | 20 | 3 | 5 | 69 | 33 | 36 | 63 |
3.BEŞİKTAŞ | 29 | 17 | 8 | 4 | 55 | 28 | 27 | 59 |
4.ADANA DEMİRSPOR | 29 | 15 | 9 | 5 | 57 | 30 | 27 | 54 |
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 28 | 13 | 6 | 9 | 37 | 30 | 7 | 45 |
6.TRABZONSPOR | 29 | 13 | 6 | 10 | 46 | 42 | 4 | 45 |
7.YUKATEL KAYSERİSPOR | 29 | 14 | 3 | 12 | 46 | 46 | 0 | 45 |
8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 28 | 10 | 10 | 8 | 60 | 51 | 9 | 40 |
9.ARABAM.COM KONYASPOR | 29 | 9 | 12 | 8 | 36 | 32 | 4 | 39 |
10.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 29 | 9 | 7 | 13 | 39 | 41 | -2 | 34 |
11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 28 | 9 | 6 | 13 | 39 | 45 | -6 | 33 |
12.KASIMPAŞA | 29 | 9 | 6 | 14 | 36 | 49 | -13 | 33 |
13.CORENDON ALANYASPOR | 29 | 8 | 8 | 13 | 42 | 55 | -13 | 32 |
14.MKE ANKARAGÜCÜ | 28 | 9 | 4 | 15 | 34 | 43 | -9 | 31 |
15.İSTANBULSPOR | 28 | 8 | 4 | 16 | 33 | 55 | -22 | 28 |
16.BITEXEN GİRESUNSPOR | 28 | 6 | 9 | 13 | 28 | 50 | -22 | 27 |
17.GAZİANTEP FK | 28 | 6 | 7 | 15 | 31 | 48 | -17 | 25 |
18.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR | 28 | 5 | 8 | 15 | 38 | 52 | -14 | 23 |
19.ATAKAŞ HATAYSPOR | 28 | 6 | 5 | 17 | 19 | 59 | -40 | 23 |
31. haftanın programıSüper Lig'de 31. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:
22 Nisan Cumartesi:
19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş (Ümraniye Belediyesi Şehir)
23 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)
19.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (Nef)
24 Nisan Pazartesi:
17.00 Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Fenerbahçe- İstanbulspor (Ülker)
Not: Gaziantep FK'ya konuk olması gereken Corendon Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor'a konuk olması gereken MKE Ankaragücü, 31. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Trabzonspor da haftayı bay geçen ekip olacak.