Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler heyecanla Kütahya'daki liselerin taban ve tavan puanlarını araştırmaya başladı. Kütahya'da, çeşitli eğitim seçenekleri sunan birçok lise bulunmaktadır. Bu liseler, öğrencilerin akademik başarılarına göre belirlenen taban ve tavan puanlarla öğrenci kabul etmektedir. İşte Kütahya'da tercih edebileceğiniz liseler ve puanları...
Tüm okulların taban puan listesi ve yüzdelik dilimleri haberimiz devamında...Kütahya'da En Çok Tercih Edilen 4 Lise
İşte Kütahya'da tercih edebileceğiniz liseler ve puanları...
Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi
Listenin devamı için sonraki sayfaya geçiniz.
Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi
Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Gediz Fen Lisesi
LİSTENİN TAMAMI SONRAKİ SAYFADA...
Kütahya'daki Liselerin Taban Ve Tavan Puanları
Konum | Okul Adı | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
---|---|---|---|---|
Merkez | Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | 474.5755 | 2.25 | 90 |
Tavşanlı | Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 461.9854 | 4.38 | 90 |
Merkez | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 447.3669 | 7 | 120 |
Gediz | Gediz Fen Lisesi | 443.5384 | 7.68 | 90 |
Simav | Simav Fen Lisesi | 438.4084 | 8.58 | 90 |
Merkez | Ali Güral Lisesi | 423.1814 | 11.24 | 120 |
Tavşanlı | Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 411.5248 | 13.27 | 120 |
Merkez | Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi | 398.148 | 15.67 | 120 |
Merkez | Kütahya Lisesi | 395.2214 | 16.2 | 60 |
Merkez | Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 374.9763 | 20.17 | 90 |
Tavşanlı | Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 382.5164 | 18.67 | 60 |
Merkez | Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 347.9207 | 26.23 | 90 |
Simav | Simav Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 301.2922 | 39.24 | 30 |
Tavşanlı | Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 334.8529 | 29.53 | 30 |
Tavşanlı | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 263.83 | 53.29 | 30 |
Emet | Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 262.9651 | 53.46 | 30 |
Gediz | Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 246.7926 | 61.09 | 30 |
Merkez | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 243.7339 | 62.62 | 30 |
Simav | Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi | 294.8482 | 41.39 | 30 |
Simav | Şehit Emre Üçkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 205.4093 | 86.17 | 30 |
Merkez | Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 190.3261 | 94.32 | 30 |
Merkez | Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 223.6029 | 74.56 | 30 |
Gediz | Gediz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 173.1068 | 99.04 | 30 |
Çavdarhisar | Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 209.3218 | 83.69 | 30 |
Çavdarhisar | Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 209.659 | 83.6 | 30 |
Gediz | Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 175.9346 | 98.34 | 30 |
Merkez | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 260.3833 | 54.63 | 30 |
Merkez | Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 242.8021 | 63.13 | 30 |
Tavşanlı | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 273.1798 | 49.39 | 30 |
Tavşanlı | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 217.5884 | 78.32 | 30 |
Tavşanlı | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 182.9252 | 96.9 | 30 |
Tavşanlı | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 259.0479 | 55.18 | 30 |
Muhabir: Talha Ünver