Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Emekli maaşlarına yönelik zam

Emekli maaşlarına yönelik zam beklentileri gündemde olan konulardan biri! İşte emekli maaşlarına yönelik önemli gelişmeler ve tahminler…

Emekli Maaşlarına Zam Geliyor

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam, enflasyon rakamları doğrultusunda belirlenecek. Önceki dönemdeki maaşlar ile zamlı maaşlar arasındaki farklar dikkatle inceleniyor.

Enflasyon Verileri Belirleyici Olacak

Emekli maaşlarındaki artışlar genellikle enflasyon verilerine bağlı olarak belirlenir. İlk 6 aylık enflasyon oranı, Temmuz zammının büyüklüğünü etkileyecek önemli bir faktördür. Tahminler, maaş artışlarının enflasyon oranlarına paralel olacağını gösteriyor.

Maaşlar Nasıl Değişecek?

Mevcut maaşlar üzerinden yapılan hesaplamalara göre, yüzde 15.06, yüzde 21.01, yüzde 22.67 ve yüzde 24 gibi farklı enflasyon oranlarına göre maaş artışları belirleniyor. Örneğin, mevcut 10.000 TL olan bir maaş, yüzde 24’lük bir zamla 12.400 TL’ye yükselecek.

Taban Aylık Artışı ve Refah Payı

Emeklilere yönelik ek iyileştirmeler de gündemde. Taban aylık artışı ve refah payı gibi formüllerle, maaşlara yapılacak ek zamların belirlenmesi planlanıyor. Bu durum, emeklilerin maaşlarının enflasyon oranlarına ek olarak artmasını sağlayacak.

Mevcut Maaş (TL) %15.06 Zam (TL) %21.01 Zam (TL) %22.67 Zam (TL) %24 Zam (TL)
10,000 11,506 12,101 12,267 12,400
10,100 11,621 12,222 12,389 12,524
10,200 11,736 12,343 12,512 12,648
10,300 11,851 12,464 12,635 12,772
10,400 11,966 12,585 12,757 12,896
10,500 12,081 12,706 12,880 13,020
10,600 12,196 12,827 13,003 13,144
10,700 12,311 12,948 13,125 13,268
10,800 12,426 13,069 13,248 13,392
10,900 12,541 13,190 13,371 13,516
11,000 12,656 13,311 13,493 13,640
11,100 12,771 13,432 13,616 13,764
11,200 12,886 13,553 13,739 13,888
11,300 13,001 13,674 13,861 14,012
11,400 13,116 13,795 13,984 14,136
11,500 13,231 13,916 14,107 14,260

Mevcut Maaş (TL) %15.06 Zam (TL) %21.01 Zam (TL) %22.67 Zam (TL) %24 Zam (TL)
11,600 13,346 14,037 14,230 14,384
11,700 13,461 14,158 14,353 14,508
11,800 13,576 14,279 14,475 14,632
11,900 13,691 14,400 14,598 14,756
12,000 13,806 14,521 14,721 14,880
12,100 13,921 14,642 14,843 15,004
12,200 14,036 14,763 14,966 15,128
12,300 14,151 14,884 15,089 15,252
12,400 14,266 15,005 15,211 15,376
12,500 14,381 15,126 15,334 15,500
12,600 14,496 15,247 15,457 15,624
12,700 14,611 15,368 15,579 15,748
12,800 14,726 15,489 15,702 15,872
12,900 14,841 15,610 15,825 15,996
13,000 14,956 15,731 15,947 16,120

Mevcut Maaş (TL) %15.06 Zam (TL) %21.01 Zam (TL) %22.67 Zam (TL) %24 Zam (TL)
13,100 15,071 15,852 16,043 16,244
13,200 15,186 15,973 16,166 16,368
13,300 15,301 16,094 16,288 16,492
13,400 15,416 16,215 16,411 16,616
13,500 15,531 16,336 16,534 16,740
13,600 15,646 16,457 16,656 16,864
13,700 15,761 16,578 16,779 16,988
13,800 15,876 16,699 16,902 17,112
13,900 15,991 16,820 17,024 17,236
14,000 16,106 16,941 17,147 17,360
14,100 16,221 17,062 17,270 17,484
14,200 16,336 17,183 17,392 17,608
14,300 16,451 17,304 17,515 17,732
14,400 16,566 17,425 17,638 17,856
14,500 16,681 17,546 17,760 17,980
14,600 16,796 17,667 17,883 18,104
14,700 16,911 17,788 18,006 18,228
14,800 17,026 17,909 18,128 18,352
14,900 17,141 18,030 18,251 18,476
15,000 17,256 18,151 18,374 18,600

Mevcut Maaş (TL) %15.06 Zam (TL) %21.01 Zam (TL) %22.67 Zam (TL) %24 Zam (TL)
15,100 17,386 18,291 18,523 18,756
15,200 17,501 18,412 18,646 18,880
15,300 17,616 18,533 18,768 19,004
15,400 17,731 18,654 18,891 19,128
15,500 17,846 18,775 19,014 19,252
15,600 17,961 18,896 19,137 19,376
15,700 18,076 19,017 19,260 19,500
15,800 18,191 19,138 19,382 19,624
15,900 18,306 19,259 19,505 19,748
16,000 18,421 19,380 19,628 19,872
16,100 18,536 19,501 19,750 19,996
16,200 18,651 19,622 19,873 20,120
16,300 18,766 19,743 19,996 20,244
16,400 18,881 19,864 20,118 20,368
16,500 18,996 19,985 20,241 20,492
16,600 19,111 20,106 20,364 20,616
16,700 19,226 20,227 20,487 20,740
16,800 19,341 20,348 20,610 20,864
16,900 19,456 20,469 20,732 20,988
17,000 19,571 20,590 20,855 21,112

Mevcut Maaş (TL) %15.06 Zam (TL) %21.01 Zam (TL) %22.67 Zam (TL) %24 Zam (TL)
17,100 19,686 20,711 20,978 21,246
17,200 19,801 20,832 21,101 21,370
17,300 19,916 20,953 21,224 21,494
17,400 20,031 21,074 21,346 21,618
17,500 20,146 21,195 21,469 21,742
17,600 20,261 21,316 21,592 21,866
17,700 20,376 21,437 21,715 21,990
17,800 20,491 21,558 21,838 22,114
17,900 20,606 21,679 21,960 22,238
18,000 20,721 21,800 22,083 22,362
18,100 20,836 21,921 22,206 22,486
18,200 20,951 22,042 22,329 22,610
18,300 21,066 22,163 22,452 22,734
18,400 21,181 22,284 22,574 22,858
18,500 21,296 22,405 22,697 22,982
18,600 21,411 22,526 22,820 23,106
18,700 21,526 22,647 22,943 23,230
18,800 21,641 22,768 23,065 23,354
18,900 21,756 22,889 23,188 23,478
19,000 21,871 23,010 23,311 23,602

Mevcut Maaş (TL) %15.06 Zam (TL) %21.01 Zam (TL) %22.67 Zam (TL) %24 Zam (TL)
19,100 21,986 23,131 23,434 23,738
19,200 22,101 23,252 23,557 23,862
19,300 22,216 23,373 23,680 23,986
19,400 22,331 23,494 23,803 24,110
19,500 22,446 23,615 23,926 24,234
19,600 22,561 23,736 24,049 24,358
19,700 22,676 23,857 24,172 24,482
19,800 22,791 23,978 24,294 24,606
19,900 22,906 24,099 24,417 24,730
20,000 23,021 24,220 24,540 24,854
20,100 23,136 24,341 24,663 24,978
20,200 23,251 24,462 24,786 25,102
20,300 23,366 24,583 24,909 25,226
20,400 23,481 24,704 25,031 25,350
20,500 23,596 24,825 25,154 25,474
20,600 23,711 24,946 25,277 25,598
20,700 23,826 25,067 25,400 25,722
20,800 23,941 25,188 25,523 25,846
20,900 24,056 25,309 25,646 25,970
21,000 24,171 25,430 25,769 26,094