Futbolseverlerin merakla beklediği Lyon - Beşiktaş maçı, 24 Ekim Perşembe günü oynanacak. Bu önemli karşılaşma, hem Beşiktaş taraftarları hem de Lyon'un destekçileri için heyecan dolu bir anı temsil ediyor.

Lyon - Beşiktaş maçı, 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak. Avrupa’nın iki güçlü takımı arasındaki bu mücadelenin sonucu, gruptaki durumu etkileme potansiyeline sahip.

Trabzonspor'un olağan genel kurulu ertelendi Trabzonspor'un olağan genel kurulu ertelendi

Müsabakanın TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanması bekleniyor. Bu sayede, taraftarlar karşılaşmayı rahatlıkla izleyebilecek ve takımlarının mücadelesine tanıklık edebilecek.

Önceki Karşılaşmalar

Beşiktaş, 2016-17 sezonunda Lyon ile deplasmanda karşılaştığında, taraftarlar arasında yaşanan olaylar nedeniyle maçın başlaması 45 dakika gecikmişti. Bu durum, iki takım arasındaki rekabetin ne denli sıcak geçtiğinin bir göstergesi oldu.

Rank Takım Oynanan Maçlar Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Attığı Gol Sayısı Yenen Goller Averaj Puan
1 Lazio 2 2 0 0 7 1 6 6
2 Lyon 2 2 0 0 6 1 5 6
3 Tottenham 2 2 0 0 5 1 4 6
4 FCSB 2 2 0 0 5 1 4 6
5 Anderlecht 2 2 0 0 4 2 2 6
6 Ajax 2 1 1 0 5 1 4 4
7 Eintracht Frankfurt 2 1 1 0 6 4 2 4
8 Galatasaray 2 1 1 0 5 3 2 4
9 Midtjylland 2 1 1 0 3 1 2 4
10 Slavia Prag 2 1 1 0 3 1 2 4
11 Athletic Bilbao 2 1 1 0 3 1 2 4
12 Hoffenheim 2 1 1 0 3 1 2 4
13 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 2 1 4
14 Bodø/Glimt 2 1 1 0 3 2 1 4
15 Olympiakos 2 1 0 1 3 2 1 3
16 Elfsborg 2 1 0 1 3 3 0 3
17 Rangers 2 1 0 1 3 4 -1 3
18 AZ 2 1 0 1 3 4 -1 3
19 Malmö 2 1 0 1 2 3 -1 3
20 Braga 2 1 0 1 2 4 -2 3
21 Manchester United 2 0 2 0 4 4 0 2
22 Viktoria Plzeň 2 0 2 0 3 3 0 2
23 Twente 2 0 2 0 2 2 0 2
24 Porto 2 0 1 1 5 6 -1 1
25 Real Sociedad 2 0 1 1 2 3 -1 1
26 Union Saint-Gilloise 2 0 1 1 1 2 -1 1
27 Roma 2 0 1 1 1 2 -1 1
28 Ludogorets 2 0 1 1 0 2 -2 1
29 Rīgas FS 2 0 1 1 3 6 -3 1
30 Nice 2 0 1 1 2 5 -3 1
31 Ferençvaroş 2 0 0 2 2 4 -2 0
32 M. Tel-Aviv 2 0 0 2 1 4 -3 0
33 PAOK 2 0 0 2 1 4 -3 0
34 Karabağ 2 0 0 2 1 5 -4 0
35 Dinamo Kiev 2 0 0 2 0 5 -5 0
36 Beşiktaş 2 0 0 2 1 7 -6 0
Kaynak: HABER MERKEZI