DOMANİÇ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:35 06:57 12:54 16:07 18:41 19:59
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:36 06:58 12:54 16:05 18:40 19:57
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:37 06:59 12:54 16:04 18:38 19:55
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:38 07:00 12:53 16:03 18:37 19:54
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:01 12:53 16:02 18:35 19:52
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:02 12:53 16:01 18:33 19:51
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:03 12:53 16:00 18:32 19:49
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:04 12:52 15:59 18:30 19:48
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:06 12:52 15:57 18:29 19:47
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:07 12:52 15:56 18:28 19:45
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:08 12:52 15:55 18:26 19:44
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:09 12:52 15:54 18:25 19:42
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:10 12:51 15:53 18:23 19:41
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:11 12:51 15:52 18:22 19:40
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:12 12:51 15:51 18:20 19:38
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:50 07:13 12:51 15:50 18:19 19:37
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:14 12:51 15:49 18:18 19:36
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:15 12:51 15:48 18:16 19:35
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:16 12:51 15:47 18:15 19:33
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:17 12:50 15:46 18:14 19:32
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:18 12:50 15:45 18:12 19:31
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:20 12:50 15:44 18:11 19:30
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:21 12:50 15:43 18:10 19:29
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:22 12:50 15:42 18:09 19:28
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:23 12:50 15:41 18:07 19:27
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:24 12:50 15:40 18:06 19:26
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:25 12:50 15:39 18:05 19:24
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:26 12:50 15:38 18:04 19:23
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:27 12:50 15:37 18:03 19:23
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 06:04 07:29 12:50 15:36 18:02 19:22
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:05 07:30 12:50 15:35 18:01 19:21
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:06 07:31 12:50 15:35 18:00 19:20
Üst