| KÜTAHYA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN | ||||||||||||||||
| (Milli Emlak Müdürlüğü) | ||||||||||||||||
| 1 - | Kütahya İli, Merkez İlçesinde bulunan, aşağıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz malların satışı ve kiraya verme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, taşınır malların satış ihalesi ise yine aynı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ve 51/a maddesine göre Pazarlık Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binasının 1. katında bulunan Milli Emlak Müdürlüğü Müdür Odasında toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. (Ancak her bir ihalede katılımın fazla olması nedeniyle, ihalenin Milli Emlak Müdürlüğü odasında yapılamayacağının anlaşılması durumunda, fazla katılım olan ihale, aynı tarih ve saatte aynı binada bulunan toplantı salonunda yapılacaktır.) | |||||||||||||||
| 2 - | İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; | |||||||||||||||
| a) İhalesine katılınacak taşınmaz malın hizalarında gösterilen tutar kadar bedeli içerir Geçici teminat makbuzununun (Defterdarlık (Muhasebe Müdürlüğü veya Malmüdürlüğü) veznelerine (Talep edilen taşınmaz / taşınır için yatırılacak geçici teminat olduğu belirtilerek) yatırılması)), veya Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarının (süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı gerekli) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin, ihale saatine kadar İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir. (Geçici teminat bedellerinin Muhasebe Müdürlüğü Banka hesabına yatırılması durumunda banka dekontları kabul edilmeyecek olup, bu tutarların ilgili emanet hesabına alındığına dair onaylı muhasebe işlem fişinin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına sunulması zorunludur.) | ||||||||||||||||
| b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgenin (ikametgah ilmuhaberi) ihale komisyonuna verilmesi, | ||||||||||||||||
| c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (Adres Beyanında bulunulması) | ||||||||||||||||
| ç) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneğini (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletnameyi, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği tam temsile yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ihale komisyon başkanlığına vermeleri, Ayrıca kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur. | ||||||||||||||||
| 3 - | Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin ihaleye katılması ve ihale üzerinde kalması durumunda Tapu Kanunu ve yabancıların mal edinimine ilişkin diğer ilgili mevzuat kapsamında taşınmaz mal ediniminin yapılamayacağının sonradan anlaşılması halinde sözleşme imzalanmamış ise ihale geçersiz sayılacak ve sözleşme imzalanmış ise İdarece sözleşme tek taraflı fesh edilecek olup, bu durum istekliler tarafından herhangi bir itiraz ya da davaya konu edilemeyecek, Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır. Ayrıca bunlar hakkında 2886 sayıı Kanun ve diğer ilgili ikincil mevzuat kapsamında işlem tesis edilcektir. | |||||||||||||||
| 4 - | İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler Müdürlüğümüzce - İhale Komisyonumuzca kabul edilmez. | |||||||||||||||
| 5 - | Taşınmaz malların satış bedelleri talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince satış bedelinin, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL'yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçmesi halinde en az 1/4'ü peşin yatırılarak geri kalan kısım Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 (İki) Yıl da 3' er aylık dönemler ve eşit taksitler halinde ödenebilecektir. Ayrıca yine aynı madde kapsamında taşınmaz malların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır. | |||||||||||||||
| 6 - | Satışa sunulan taşınmazların Genel Yönetim kapsamındaki İdareler dışındakilere satılması halinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; satış bedelinin 5 milyon TL. ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzdebir), 5 milyon TL. den 10 milyon TL.ye kadar kısmı için % 0,5 (Bindebeş), 10 milyon TL.yi aşan kısmı için % 0,25 (onbindeyirmibeş) oranında döner sermaye hizmet bedeli ihale kararının ihale üzerinde kalana (Müşteriye) tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde müşteri tarafından satış bedeli haricinde peşin ve defaten ödenecek olup, bu bedelin ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir. | |||||||||||||||
| 7 - | Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ancak taşınır malların satışından doğacak olan KDV (satılan taşınırın kanuni vergi oranında hesaplanacak tutar), damga vergisi vb. diğer yasal yükümlülükler ayrıca alıcısından tahsil edilecektir. | |||||||||||||||
| 8 - | 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesine göre imar planları aleni olduğundan, ihaleye çıkarılan taşınmazların imar planı ve yapılaşma koşullarına ilişkin iştirakçiler her türlü araştırmayı yaparak mevcut haliyle beğenmiş ve kabul etmiş olarak ihaleye katılınmış sayılacak olup, sonradan ortaya çıkacak durumlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talep edilemeyecektir. | |||||||||||||||
| 9 - | İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. | |||||||||||||||
| 10 - | Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||||
| 11 - | Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Ayrıca https://kutahya.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir | |||||||||||||||
| İLAN OLUNUR | ||||||||||||||||
| 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN | ||||||||||||||||
| Sıra No | Taşınmaz No | Mahalle / Köy | Mevkii / Cd /Sk. | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi | Cinsi | İmar Durumu |
Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhalenin | ||||
| Tarihi | Saati | |||||||||||||||
| 1 | 43010109456 | 30 Ağustos Mahallesi | - | 575 | 20 | 36,58 | Tam | Arsa | Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanı (Şuyuludur) | 366.000,00 | 73.200,00 | 16.02.2026 | 14:00 | |||
| 2 | 43010109455 | 30 Ağustos Mahallesi | - | 575 | 21 | 25,79 | Tam | Arsa | Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanı (Şuyuludur) | 258.000,00 | 51.600,00 | 16.02.2026 | 14:10 | |||
| 3 | 43010109025 | Ahiler Köyü | Bozöz | 101 | 255 | 2.196,67 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 220.000,00 | 44.000,00 | 16.02.2026 | 14:20 | |||
| 4 | 43010107711 | Akoluk Köyü | MELHEM | 103 | 1 | 3.040,03 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 266.000,00 | 53.200,00 | 16.02.2026 | 14:30 | |||
| 5 | 43010109414 | Damlalıkaraağaç Köyü | Karacaören | 101 | 367 | 13.520,82 | Tam | Meşelik | İmarsız | 855.000,00 | 171.000,00 | 16.02.2026 | 14:40 | |||
| 6 | 43010109366 | Damlalıkaraağaç Köyü | Dağın Dibi | 101 | 762 | 6.945,26 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 210.000,00 | 42.000,00 | 16.02.2026 | 14:50 | |||
| 7 | 43010109367 | Damlalıkaraağaç Köyü | Dağın Dibi | 101 | 761 | 7.018,14 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 215.000,00 | 43.000,00 | 16.02.2026 | 15:00 | |||
| 8 | 43010109185 | Doğa Köyü | Köy İçi | 102 | 168 | 118,27 | Tam | Arsa | İmarsız | 37.500,00 | 7.500,00 | 16.02.2026 | 15:10 | |||
| 9 | 43010114481 | Doğa Köyü | - | 121 | 16 | 2.253,49 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 170.000,00 | 34.000,00 | 16.02.2026 | 15:20 | |||
| 10 | 43010102815 | Doğalar Köyü | Sel Taşı | 105 | 858 | 6.756,66 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 1.360.000,00 | 272.000,00 | 16.02.2026 | 15:30 | |||
| 11 | 43010111678 | Güllüdere Köyü | Yanık | 108 | 34 | 3.294,96 | Tam | Tarla | İmarsız | 120.000,00 | 24.000,00 | 16.02.2026 | 15:40 | |||
| 12 | 43010111670 | Güllüdere Köyü | Bataklı | 104 | 11 | 2.841,32 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 171.000,00 | 34.200,00 | 16.02.2026 | 15:50 | |||
| 13 | 43010109608 | Gümüş Köyü | Alaboğa | 166 | 360 | 1.624,42 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 325.000,00 | 65.000,00 | 16.02.2026 | 16:00 | |||
| 14 | 43010109607 | Gümüş Köyü | Alaboğa | 166 | 359 | 3.985,14 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 800.000,00 | 160.000,00 | 16.02.2026 | 16:10 | |||
| 15 | 43010125220 | Hacıazizler Mah. | Elekli Çiftliği | 6616 | 7 | 1.246,67 | Tam | Arsa | Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanı | 6.300.000,00 | 1.260.000,00 | 16.02.2026 | 16:20 | |||
| 16 | 43010107040 | İhsaniye Köyü | Açıklık | 101 | 149 | 6.365,14 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 764.000,00 | 152.800,00 | 17.02.2026 | 09:30 | |||
| 17 | 43010111853 | İnli Köyü | Köy İçi | 105 | 647 | 387,47 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 100.000,00 | 20.000,00 | 17.02.2026 | 09:40 | |||
| 18 | 43010106961 | Kaynarca Köyü | Koru Mevki | 101 | 253 | 3.196,07 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 210.000,00 | 42.000,00 | 17.02.2026 | 09:50 | |||
| 19 | 43010103957 | Koçak Köyü | İsmailköyyakası | 101 | 744 | 160,36 | Tam | Tarla | İmarsız | 160.500,00 | 32.100,00 | 17.02.2026 | 10:00 | |||
| 20 | 43010104147 | Lütfiye Köyü | Koraltı | 107 | 66 | 5.811,15 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 349.000,00 | 69.800,00 | 17.02.2026 | 10:10 | |||
| 21 | 43010124790 | Söğüt Köyü | Köy içi | 303 | 17 | 757,74 | Tam | Arsa | İmarsız | 205.000,00 | 41.000,00 | 17.02.2026 | 10:20 | |||
| 22 | 43010124495 | Söğüt Köyü | Kumtepe | 369 | 20 | 1.525,27 | Tam | Tarla | İmarsız | 199.000,00 | 39.800,00 | 17.02.2026 | 10:30 | |||
| 23 | 43010124498 | Söğüt Köyü | Kumtepe | 368 | 143 | 534,96 | Tam | Arsa | İmarsız | 125.000,00 | 25.000,00 | 17.02.2026 | 10:40 | |||
| 24 | 43010125790 | Söğüt Köyü | Yurt Pınarı | 368 | 150 | 2.686,21 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 538.000,00 | 107.600,00 | 17.02.2026 | 10:50 | |||
| 25 | 43010107083 | Tepeköy Köyü | Karaörü | 101 | 188 | 30.105,81 | 410083/430083 | Ham toprak | İmarsız | 1.725.000,00 | 345.000,00 | 17.02.2026 | 11:00 | |||
| 26 | 43010108154 | Ürünlüçiftliği Köyü | Dübek Pınarı | 101 | 601 | 1.175,99 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 159.000,00 | 31.800,00 | 17.02.2026 | 11:10 | |||
| 27 | 43010108117 | Ürünlüçiftliği Köyü | Köycivarı/Böngüldek | 101 | 713 | 1.378,98 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 187.000,00 | 37.400,00 | 17.02.2026 | 11:20 | |||
| 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN | ||||||||||||||||
| Sıra No | Taşınmaz No | Mahalle / Köy | Mevkii / Cd /Sk. | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi | Cinsi | Kiralanacak Alan (m²) | Kiralama Amacı | Tahmini Bedeli (TL) (İlk Yıl) |
Geçici Teminat (TL) | İhalenin | |||
| Tarihi | Saati | |||||||||||||||
| 1 | 43010100021 | 30 Ağustos Mahallesi | Afyon Yolu | 736 | 6 | 1.303,10 | Tam | Defterdarlık Hizmet Binası | 14,00 | 1 yıl süre ile Çay Ocağı olarak kullanılmak üzere | 85.000,00 | 17.000,00 | 17.02.2026 | 11:30 | ||
| 2 | 43010105894 | Aydoğdu Mahallesi | Kulaksız | 101 | 995 | 336,80 | Tam | Ham Toprak | 336,80 | 3 yıl süre ile Tarım yapmak amacıyla | 6.250,00 | 625,00 | 17.02.2026 | 11:40 | ||
| 3 | 43010124198 | Etrafı Şehir Ağaçköy Mahallesi | Olacak Üstü | 5795 | 5 | 1.833,47 | Tam | Ham Toprak | 1.833,47 | 3 yıl süre ile Tarım ve Hayvancılık yapmak amacıyla | 21.000,00 | 4.200,00 | 17.02.2026 | 11:50 | ||
| 4 | 43010124204 | Etrafı Şehir Ağaçköy Mahallesi | Olacak Üstü | 5794 | 3 | 5.959,65 | Tam | Ham Toprak | 5.959,65 | 3 yıl süre ile Tarım ve Hayvancılık yapmak amacıyla | 67.500,00 | 13.500,00 | 17.02.2026 | 12:00 | ||
| 5 | 43010124177 | Etrafı Şehir Ağaçköy Mahallesi | Olacak Üstü | 5808 | 1 | 5.482,98 | Tam | Ham Toprak | 5.482,98 | 3 yıl süre ile Tarım ve Hayvancılık yapmak amacıyla | 70.000,00 | 14.000,00 | 17.02.2026 | 14:00 | ||
| 6 | 43010124202 | Etrafı Şehir Ağaçköy Mahallesi | Olacak Üstü | 5795 | 1 | 5.925,31 | Tam | Ham Toprak | 4.818,00 | 3 yıl süre ile Tarım ve Hayvancılık yapmak amacıyla | 54.500,00 | 10.900,00 | 17.02.2026 | 14:10 | ||
| 7 | 43010107041 | İhsaniye Köyü | Yılanlı in | 101 | 148 | 37.841,07 | Tam | Ham toprak | 6.995,90 | 3 yıl süre ile Kamyon Garajı Yeri Olarak Kullanılmak amacıyla | 34.000,00 | 6.800,00 | 17.02.2026 | 14:20 | ||
| 8 | 43010103483 | İkizhüyük Mahallesi | Akmaz | 5913 | 56 | 748,53 | Tam | Ham Toprak | 748,53 | 5 yıl süre ile Tarım yapmak amacıyla | 6.000,00 | 1.200,00 | 17.02.2026 | 14:30 | ||
| 9 | 43010103623 | Karacaören Merkez Köyü | Alıca Galip Harmanı | 125 | 409 | 1.619,94 | Tam | Ham toprak | 1.619,94 | 3 yıl süre ile Tarım yapmak amacıyla | 1.700,00 | 340,00 | 17.02.2026 | 14:40 | ||
| 10 | 43010104319 | Perli Mahallesi | Killik | 5572 | 18 | 3.649,94 | Tam | Tarla | 3.649,94 | 5 yıl süre ile Tarım yapmak amacıyla | 25.000,00 | 5.000,00 | 17.02.2026 | 14:50 | ||
| 11 | 43010124108 | Perli Mahallesi | Köy İçi | 5568 | 83 | 9.709,56 | Tam | Ham Toprak | 1.202,16 | 5 yıl süre ile Tarım yapmak amacıyla | 14.000,00 | 2.800,00 | 17.02.2026 | 15:00 | ||
| 12 | 43010115352 | Pullar Köyü | Çingen Deresi | 256 | 9 | 371,68 | Tam | Arsa | 371,68 | 5 yıl süre ile Tarım yapmak amacıyla | 2.000,00 | 400,00 | 17.02.2026 | 15:10 | ||
| 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞITLARIN | ||||||||||||||||
| Sıra No | Dosya No | Cinsi | Markası | Modeli | Şasi No | Plakası | Fiili Durumu | Bulunduğu Yer | Açıklama | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhalenin | ||||
| Tarihi | Saati | |||||||||||||||
| 1 | 42-2799 | Kamyon | BMC (620 LHT) |
2002 | NMC620LHTLKY00146 | Trafikten Çekildi. | Kullanılmış | Vizyon Otoparkı | İhale bedeline otopark ücreti, çekici ücreti ile KDV ve Damga vergisi dahil değildir.Satış bedeli üzerinden hesaplanacak KDV ve Damga Vergisi haricen tahsil edilecektir.Otopark ücreti ile çekici ücreti, alıcısı tarafından ayrıca ilgili otoparka ödenecektir. Yapılmamış veya yapılacak araç muayenesi, trafik sigortası, emisyon ölçümü, tescil işlemleri vb. alıcısı tarafından yapılacak olup, buna ilişkin giderler alıcısı tarafından karşılanacaktır. | 130.000,00 | 26.000,00 | 18.02.2026 | 10:30 | |||
| 2 | 42-2790-1 | Otomobil (Dizel) | Renault (LB) | 2008 | VF1LB240539238729 | 07 GP 010 | Kullanılmış | Garaambar Otoparkı | Söz konusu aracın anahtarları, ruhsat vs belgesi bulunmamaktadır. Satış bedeli üzerinden hesaplanacak KDV ve Damga Vergisi ayrıca tahsil edilecektir.Yapılmamış veya yapılacak araç muayenesi, trafik sigortası, emisyon ölçümü, tescil işlemleri vb. alıcısı tarafından yapılacak olup, buna ilişkin giderler alıcısı tarafından karşılanacaktır. | 165.000,00 | 33.000,00 | 18.02.2026 | 11:00 | |||
| 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 51/A MADDESİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞITLARIN | ||||||||||||||||
| Sıra No | Dosya No | Cinsi | Miktarı | Bulunduğu Yer | Açıklama | Tahmin Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhalenin | ||||||||
| Tarihi | Saati | |||||||||||||||
| 1 | 42-2025-4 | Hurda olarak satışı yapılacak araçlar (142 motosiklet/Elk. Bisiklet, 1 kamyon, 12 kamyonet, 2 minibüs, 46 otomobil vb) | 203 Adet | Garaambar, Diriliş, Vizyon ve Kütahya Yediemin Otoparklarında | İhaleye katılabilmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca çıkarılan Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış lisansın bulunması gerekmektedir. Araçların tescil kayıtları vb. ilgili noterden alıcısı tarafından kapatılacak olup, yapılacak her türlü gider alıcısı tarafından karşılanacaktır. Söz konusu araçlar hurda olarak satılacağından hiç bir şekilde trafiğe çıkartılmayacaktır. Aksi halde doğacak her türlü hukuki ve mali sorumluluktan alıcısı sorumlu olacaktır. | 900.000,00 | 180.000,00 | 18.02.2026 | 11:30 | |||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02388177