F1'de Max Verstappen üst üste 4. kez şampiyon oldu F1'de Max Verstappen üst üste 4. kez şampiyon oldu

Fenerbahçe, Manchester United ile önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği bu maçın detayları şu şekildedir:

Fenerbahçe-Manchester United maçı, 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecektir. Bu kritik mücadele, iki takım için de büyük önem taşımaktadır. Maç, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı evlerinden izleyebilecekler.

Her İki Takımında 3'er Galibiyeti Var

Fenerbahçe, Manchester United ile oynayacağı bu maçla birlikte, tarihlerinde 7. kez karşı karşıya gelecekler. Önceki 6 karşılaşmada, iki takımın rekabetinde eşitlik söz konusudur. 4 kez Şampiyonlar Ligi ve 2 kez Avrupa Ligi'nde karşılaşan Fenerbahçe ve Manchester United, her iki takım da 3'er galibiyet ve mağlubiyet alarak rekabeti dengede tutmaktadır.

Sıralama Takım Oynanan Maçlar Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Attığı Gol Sayısı Yenen Goller Averaj Puan
1 Lazio 2 2 0 0 7 1 6 6
2 Lyon 2 2 0 0 6 1 5 6
3 Tottenham 2 2 0 0 5 1 4 6
4 FCSB 2 2 0 0 5 1 4 6
5 Anderlecht 2 2 0 0 4 2 2 6
6 Ajax 2 1 1 0 5 1 4 4
7 Eintracht Frankfurt 2 1 1 0 6 4 2 4
8 Galatasaray 2 1 1 0 5 3 2 4
9 Midtjylland 2 1 1 0 3 1 2 4
10 Slavia Prag 2 1 1 0 3 1 2 4
11 Athletic Bilbao 2 1 1 0 3 1 2 4
12 Hoffenheim 2 1 1 0 3 1 2 4
13 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 2 1 4
14 Bodø/Glimt 2 1 1 0 3 2 1 4
15 Olympiakos 2 1 0 1 3 2 1 3
16 Elfsborg 2 1 0 1 3 3 0 3
17 Rangers 2 1 0 1 3 4 -1 3
18 AZ 2 1 0 1 3 4 -1 3
19 Malmö 2 1 0 1 2 3 -1 3
20 Braga 2 1 0 1 2 4 -2 3
21 Manchester United 2 0 2 0 4 4 0 2
22 Viktoria Plzeň 2 0 2 0 3 3 0 2
23 Twente 2 0 2 0 2 2 0 2
24 Porto 2 0 1 1 5 6 -1 1
25 Real Sociedad 2 0 1 1 2 3 -1 1
26 Union Saint-Gilloise 2 0 1 1 1 2 -1 1
27 Roma 2 0 1 1 1 2 -1 1
28 Ludogorets 2 0 1 1 0 2 -2 1
29 Rīgas FS 2 0 1 1 3 6 -3 1
30 Nice 2 0 1 1 2 5 -3 1
31 Ferençvaroş 2 0 0 2 2 4 -2 0
32 M. Tel-Aviv 2 0 0 2 1 4 -3 0
33 PAOK 2 0 0 2 1 4 -3 0
34 Karabağ 2 0 0 2 1 5 -4 0
35 Dinamo Kiev 2 0 0 2 0 5 -5 0
36 Beşiktaş 2 0 0 2 1 7 -6 0
Kaynak: HABER MERKEZI