Emekli maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi geliyor. 2024 Ocak ayında 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması sonrası refah payı hariç emekli zammı kesinleşecek.

Emekliye Zam Düzenlemesi ile Alım Gücü Artacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli zammı başta olmak üzere asgari ücret ve memur zammı için bütçe çalışmalarını yürütüyor. 16,9 milyon vatandaşın alım gücünü artıracak emekliye zam düzenlemesiyle ilgili haberler geliyor. Yeni yılda emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için iki düzenleme yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 Ocak ayında emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için yapılacak iki düzenlemeyle reel alım gücünü artırmayı hedefliyor.

Hedef Tek Haneli Enflasyon ve Kalıcı Refah Artışı

Bakan Şimşek, asgari ücret, emekli ve memur zamlarıyla vatandaşların alım gücünü artırarak kalıcı refah artışı sağlamayı amaçlıyor. Para ve maliye politikalarını koordine ederek enflasyonu kontrol altında tutmayı hedefliyor.

2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 36 düzeyinde olurken, faiz artışlarıyla TL reel getiri patikasına girdi. Döviz kurunun enflasyon üzerindeki baskısı azalırken, TL mevduata geçişler hızlandı.

Enflasyon Aylık Bazda Düşüşünü Sürdürüyor

Sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla ekonomideki enflasyon aylık bazda düşüşünü sürdürüyor. Temmuz'da yüzde 9,49 olan aylık enflasyon, Kasım'da yüzde 3,43'e geriledi.

EYT düzenlemesiyle yaklaşık 2 milyon kişi emekli maaşı almaya hak kazandı. Toplam emekli sayısı, çalışan veya çalışmayan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri dahil olmak üzere 17 milyonu aştı.

Doğrudan 8,4 Milyon Vatandaşı İlgilendiriyor

Memur zam oranı, 3,7 milyon memuru, 2,7 milyon memur emeklisini ve 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı etkiliyor. Memur zammı, emekli refah payı için de önemli bir referans değerini oluşturuyor.

Yurt dışında yerleşik yatırımcıların DİBS stoku 6 yıldır zirvede Yurt dışında yerleşik yatırımcıların DİBS stoku 6 yıldır zirvede

Memur ve Emekli Zammı Nasıl Hesaplanıyor?

Memurlar her yıl Ocak-Temmuz döneminde zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur zammı hesaplamasında toplu sözleşme de dikkate alınıyor. Önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammının üzerine eklenen 6 aylık enflasyon oranı, memur enflasyon farkını belirleyerek yeni dönemin zam oranını oluşturuyor.

Merkez Bankası Başkanı, enflasyon tahminini yüzde 37,76 olarak açıkladı. 6 aylık enflasyon oranının bu seviyede olması, memur ve emekli zamlarını belirleyen önemli bir faktör.

İşte Emekli Maaşlarına Ait Tablo

Kök Maaş %45 Zamlı %4 Ek Ödeme Toplam Maaş Hesaba Yatacak Tutar
₺6.000,00 ₺8.700,00 ₺348,00 ₺9.048,00 ₺10.000,00
₺6.250,00 ₺9.063,00 ₺363,00 ₺9.425,00 ₺10.000,00
₺6.500,00 ₺9.425,00 ₺377,00 ₺9.802,00 ₺10.000,00
₺6.750,00 ₺9.788,00 ₺391,67 ₺10.179,00 ₺10.179,00
₺7.000,00 ₺10.150,00 ₺406,17 ₺10.556,00 ₺10.556,00
₺7.250,00 ₺10.512,70 ₺420,67 ₺10.933,00 ₺10.933,00
₺7.500,00 ₺10.875,20 ₺435,17 ₺11.310,00 ₺11.310,00
₺7.750,00 ₺11.237,70 ₺449,67 ₺11.687,00 ₺11.687,00
₺8.000,00 ₺11.600,20 ₺464,17 ₺12.064,00 ₺12.064,00
₺8.250,00 ₺11.962,70 ₺478,67 ₺12.441,00 ₺12.441,00
₺8.500,00 ₺12.325,20 ₺493,17 ₺12.818,00 ₺12.818,00
₺8.750,00 ₺12.687,70 ₺507,67 ₺13.195,00 ₺13.195,00
₺9.000,00 ₺13.050,20 ₺522,17 ₺13.572,00 ₺13.572,00
₺9.250,00 ₺13.412,70 ₺536,67 ₺13.949,00 ₺13.949,00
₺9.500,00 ₺13.775,20 ₺551,17 ₺14.326,00 ₺14.326,00
₺9.750,00 ₺14.137,70 ₺565,67 ₺14.703,00 ₺14.703,00
₺10.000,00 ₺14.500,20 ₺580,17 ₺15.080,00 ₺15.080,00
₺10.250,00 ₺14.862,70 ₺594,67 ₺15.457,00 ₺15.457,00
₺10.500,00 ₺15.225,20 ₺609,17 ₺15.834,00 ₺15.834,00
₺10.750,00 ₺15.587,70 ₺623,67 ₺16.211,00 ₺16.211,00
₺11.000,00 ₺15.950,20 ₺638,17 ₺16.588,00 ₺16.588,00
₺11.250,00 ₺16.312,70 ₺652,67 ₺16.965,00 ₺16.965,00
₺11.500,00 ₺16.675,20 ₺667,17 ₺17.342,00 ₺17.342,00
₺11.750,00 ₺17.037,70 ₺681,67 ₺17.719,00 ₺17.719,00
₺12.000,00 ₺17.400,20 ₺696,17 ₺18.096,00 ₺18.096,00
₺12.250,00 ₺17.762,70 ₺710,67 ₺18.473,00 ₺18.473,00
₺12.500,00 ₺18.125,20 ₺725,17 ₺18.850,00 ₺18.850,00
₺12.750,00 ₺18.487,70 ₺739,67 ₺19.227,00 ₺19.227,00
₺13.000,00 ₺18.850,20 ₺754,17 ₺19.604,00 ₺19.604,00
₺13.250,00 ₺19.212,70 ₺768,67 ₺19.981,00 ₺19.981,00
₺13.500,00 ₺19.575,20 ₺783,17 ₺20.358,00 ₺20.358,00
₺13.750,00 ₺19.937,70 ₺797,67 ₺20.735,00 ₺20.735,00
₺14.000,00 ₺20.300,20 ₺812,17 ₺21.112,00 ₺21.112,00
₺14.250,00 ₺20.662,70 ₺826,67 ₺21.489,00 ₺21.489,00
₺14.500,00 ₺21.025,20 ₺841,17 ₺21.866,00 ₺21.866,00
₺14.750,00 ₺21.387,70 ₺855,67 ₺22.243,00 ₺22.243,00
₺15.000,00 ₺21.750,20 ₺870,17 ₺22.620,00 ₺22.620,00
₺15.250,00 ₺22.112,70 ₺884,67 ₺22.997,00 ₺22.997,00
₺15.500,00 ₺22.475,20 ₺899,17 ₺23.374,00 ₺23.374,00
₺15.750,00 ₺22.837,70 ₺913,67 ₺23.751,00 ₺23.751,00
₺16.000,00 ₺23.200,20 ₺928,17 ₺24.128,00 ₺24.128,00

ü

Muhabir: Eray Özden Akça