İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 473 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.
Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre istihdam edilecek personeller, AFAD’ın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek.
Personel alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında yapılacak.
ALIM YAPILACAK KADRO VE ÜNVANLAR
AFAD bünyesinde istihdam edilecek 473 personel; avukat, mühendis, büro personeli, veteriner hekim, sosyal çalışmacı, sağlık personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli ve teknisyen unvanlarında görev yapacak.
Kadroların dağılımı ve başvuru şartlarına ilişkin detayların AFAD’ın resmi internet sitesinde yayımlanacağı bildirildi.
BAŞVURULAR KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN ALINACAK
Adaylar, başvurularını 5 Ocak ile 12 Ocak tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin Kariyer Kapısı platformu üzerinden gerçekleştirebilecek.
Başvurular yalnızca “www.kariyerkapisi.gov.tr” adresi üzerinden elektronik ortamda kabul edilecek.

SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI
Başvurusu kabul edilen ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 16 Şubat–6 Mart tarihleri arasında AFAD Başkanlığı hizmet binasında sözlü sınava tabi tutulacak.
Sınavda başarılı olan adaylar, yerleştirme sonuçlarını AFAD tarafından yapılacak duyurunun ardından Kariyer Kapısı sistemi üzerinden öğrenebilecek.
AFAD Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak Kadrolar ve İller
| Pozisyon / Meslek | Görev Yapılacak İller | Kontenjan |
|---|---|---|
| Avukat | Merkez (5), Adıyaman (2), Balıkesir (1), Kahramanmaraş (1), Kastamonu (1), Konya (1), Malatya (1), Osmaniye (1), Rize (1), Sakarya (1), Samsun (1) | 16 |
| Elektrik Mühendisi | Merkez (1), Diyarbakır (1), Erzincan (1), İstanbul (1), Kayseri (1) | 5 |
| Harita Mühendisi | Merkez (1) | 1 |
| İnşaat Mühendisi | Merkez (2), Bolu (1), Hatay (4), Niğde (1), Sakarya (1), Sivas (1), Tokat (1), Yozgat (1) | 12 |
| Jeofizik Mühendisi | Hatay (1), Kahramanmaraş (1) | 2 |
| Jeoloji Mühendisi | Amasya (1), Bilecik (1) | 2 |
| Makine Mühendisi | Merkez (1), Bolu (1), Gaziantep (1), Hatay (1), İzmir (1), Konya (1), Tekirdağ (1) | 7 |
| Veteriner Hekim | Merkez (1), Gaziantep (1), Kayseri (1), Konya (1), Tekirdağ (1) | 5 |
| Sosyal Çalışmacı | Gaziantep (1), Hakkari (1), Iğdır (1), İstanbul (1), Kars (1), Kastamonu (1), Kayseri (1), Konya (1), Manisa (1), Tekirdağ (1) | 10 |
| Büro Personeli (Acil Yardım ve Afet Yönetimi) | Merkez (20), Bursa (2), Gaziantep (4), Hatay (7), Kayseri (4), Konya (4), Tekirdağ (4) | 45 |
| Büro Personeli (Diğer Lisans Programları) | Merkez (20) | 20 |
| Büro Personeli (Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı) | Merkez (11) | 11 |
| Diğer Sağlık Personeli | Gaziantep (1), Kahramanmaraş (1), Kayseri (1), Konya (1), Tekirdağ (1) | 5 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Merkez (24), Adana (2), Afyonkarahisar (2), Aksaray (1), Ankara (1), Antalya (3), Balıkesir (1), Bingöl (5), Burdur (6), Bursa (1), Çanakkale (5), Denizli (5), Diyarbakır (1), Düzce (1), Elazığ (5), Erzincan (1), Erzurum (1), Gaziantep (9), İstanbul (6), İzmir (12), Kahramanmaraş (4), Kastamonu (4), Kayseri (4), Kırıkkale (1), Konya (4), Kütahya (4), Manisa (1), Muğla (5), Muş (2), Rize (5), Samsun (1), Sivas (1), Tekirdağ (12), Tokat (3), Trabzon (6), Van (1), Yalova (1) | 151 |
| Destek Personeli (Aşçı) | Merkez (4) | 4 |
| Destek Personeli (Bahçıvan) | Merkez (2) | 2 |
| Destek Personeli (Şoför – CE Ehliyet) | Merkez (8), Bursa (1), Gaziantep (5), Hatay (1), Kayseri (5), Konya (5), Muş (1), Tekirdağ (5) | 31 |
| Destek Personeli (Şoför – D Ehliyet) | Merkez (5), Gaziantep (5), Hatay (1), Kayseri (5), Konya (5), Tekirdağ (5) | 26 |
| Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | Merkez (25), Bingöl (4), Burdur (5), Bursa (1), Çanakkale (1), Denizli (2), Elazığ (4), Gaziantep (5), İstanbul (3), Kastamonu (5), Kayseri (5), Konya (5), Kütahya (4), Malatya (6), Muğla (4), Rize (1), Sakarya (1), Sivas (1), Tekirdağ (5), Tokat (1), Trabzon (8), Yalova (2) | 98 |
| Teknisyen | Merkez (3), Bingöl (1), Burdur (1), Bursa (3), Çanakkale (1), Denizli (1), Elazığ (1), Gaziantep (1), İzmir (1), Kahramanmaraş (2), Kastamonu (1), Kütahya (1), Muğla (1), Tokat (1), Trabzon (1) | 20 |
| Toplam | 473 |





