KÜTAHYA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN |
||||||||||||||||
(Milli Emlak Müdürlüğü) |
||||||||||||||||
1 - | Kütahya İli, Merkez İlçesinde bulunan, aşağıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz malların satışı ve kiraya verme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğündeki Milli Emlak Müdürlüğü Müdür Odasında toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. (Ancak her bir ihalede katılımın fazla olması nedeniyle, ihalenin Milli Emlak Müdürlüğü odasında yapılamayacağının anlaşılması durumunda, fazla katılım olan ihale, aynı tarih ve saatte aynı binada bulunan milli emlak servisi odasında yapılacaktır.) | |||||||||||||||
2 - | İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; | |||||||||||||||
a) İhalesine katılınacak taşınmaz malın hizalarında gösterilen tutar kadar bedeli içerir Geçici teminat makbuzununun (Defterdarlık (Muhasebe Müdürlüğü veya Malmüdürlüğü) veznelerine (Talep edilen taşınmaz / taşınır için yatırılacak geçici teminat olduğu belirtilerek) yatırılması)), veya Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarının ( süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı gerekli) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin, ihale saatine kadar İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir. (Geçici teminat bedellerinin Muhasebe Müdürlüğü Banka hesabına yatırılması durumunda banka dekontları kabul edilmeyecek olup, bu tutarların ilgili emanet hesabına alındığına dair onaylı muhasebe işlem fişinin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına sunulması zorunludur.) | ||||||||||||||||
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgenin (ikametgah ilmuhaberi) ihale komisyonuna verilmesi, | ||||||||||||||||
c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (Adres Beyanında bulunulması) | ||||||||||||||||
ç) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneğini (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletnameyi, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği tam temsile yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ihale komisyon başkanlığına vermeleri, Ayrıca kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur. | ||||||||||||||||
3 - | Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin ihaleye katılması ve ihale üzerinde kalması durumunda Tapu Kanunu ve yabancıların mal edinimine ilişkin diğer ilgili mevzuat kapsamında taşınmaz mal ediniminin yapılamayacağının sonradan anlaşılması halinde sözleşme imzalanmamış ise ihale geçersiz sayılacak olup, sözleşme imzalanmış ise İdarece sözleşme tek taraflı fesh edilecek olup, bu durum istekliler tarafından herhangi bir itiraz ve davaya konu edilmeyecek, Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır. Ayrıca bunlar hakkında 2886 sayıı Kanun ve diğer ilgili ikincil mevzuat kapsamında işlem tesis edilecektir. | |||||||||||||||
4 - | İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. | |||||||||||||||
5 - | Taşınmaz malların satış bedelleri talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince satış bedelinin, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL'yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçmesi halinde en az 1/4'ü peşin yatırılarak geri kalan kısım Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 (İki) Yıl da 3' er aylık dönemler ve eşit taksitler halinde ödenebilecektir. Ayrıca yine aynı madde kapsamında taşınmaz malların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır. | |||||||||||||||
6 - | Satışa sunulan taşınmazların Genel Yönetim kapsamındaki İdareler dışındakilere satılması halinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; satış bedelinin 5 milyon TL. ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzdebir), 5 milyon TL. den 10 milyon TL.ye kadar kısmı için % 0,5 (Bindebeş), 10 milyon TL.yi aşan kısmı için % 0,25 (onbindeyirmibeş) oranında döner sermaye hizmet bedeli ihale kararının ihale üzerinde kalana (Müşteriye) tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde müşteri tarafından satış bedeli haricinde peşin ve defaten ödenecek olup, bu bedelin ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir. | |||||||||||||||
7 - | Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. | |||||||||||||||
8 - | 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesine göre imar planları aleni olduğundan, ihaleye çıkarılan taşınmazların imar planı ve yapılaşma koşullarına ilişkin her türlü araştırmayı yaparak mevcut haliyle beğenmiş ve kabul etmiş olarak ihaleye katılınmış sayılacak olup, sonradan ortaya çıkacak durumlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talep edilemeyecektir. | |||||||||||||||
9- | İlan metninde yer alan 1, 2 ve 3. sırada özellikleri belirtilen bağımsız bölümlere ilişkin olarak; • 5. katta bağımsız bölüm nitelikleri "büro" olan toplamda 10 adet bağımsız bölüm bulunmakta, bağımsız bölümlerin arasında bulunan duvarlar fiilen kaldırılmış olduğundan bu katta bulunan tüm bağımsız bölümler bir arada satışa konu edilmektedir. Müdürlüğümüzce bağımsız bölümler ile ilgili fiili veya hukuki herhangi bir düzenleme yapılmayacaktır. • 6. katta bağımsız bölüm nitelikleri "büro" olan toplamda 10 adet bağımsız bölüm bulunmakta olup, bu katta bulunan tüm bağımsız bölümler bir arada satışa konu edilmektedir. Müdürlüğümüzce bağımsız bölümler ile ilgili fiili veya hukuki herhangi bir düzenleme yapılmayacaktır. • 7. katta bağımsız bölüm niteliği "kafeterya" olan 53 no.lu bağımsız bölüm bulunmakta olup, mevcut durumuyla satılacak ve Müdürlüğümüzce bağımsız bölümler ile ilgili fiili veya hukuki herhangi bir düzenleme yapılmayacaktır. |
|||||||||||||||
10- | İlan metninde kiraya verilecek taşınmazlar listesinde 10. sırada yer alan taşınmaza ilişkin olarak; • Kütahta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası içerisinde yer alan Z15 ve 215 numaralı odalar kiraya verilecek olup söz konusu ihaleye katılabilmek için Kanun kapsamında öngörülen ihaleye katılma şartlarının yanı sıra "kantincilik alanında işletme belgesi / ustalık belgesi" ne sahip olmak şarttır. Bu belgeler yerine geçecek diğer belgelerin şartları taşıyıp taşımadığı ise ihale öncesinde ihaleye katılacaklar tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne sunularak ihaleye katılmalarında engel olmadığı yönünde alınacak yazının ihale öncesi ihale komisyonuna ibrazı zorunludur. |
|||||||||||||||
11 - | İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. | |||||||||||||||
12 - | Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||||
13 - | Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Ayrıca https://kutahya.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir | |||||||||||||||
İLAN OLUNUR | ||||||||||||||||
2886 SAYILI KANUNUN 45. MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN | ||||||||||||||||
Sıra No | Taşınmaz No | Mahalle / Köy | Ada No | Parsel No | Ana Taşınmaz Yüzölçümü (m²) | Kat Başına Bağımsız Bölüm Arsa Payı | Kat No | Kat Başına Bağımsız Bölüm Brüt Alanı( m²) | Bağımsız Bölüm No | İmar Durumu |
Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhalenin | |||
Tarihi | Saati | |||||||||||||||
1 | 43010100077 | Balıklı Mahallesi | 88 | 68 | 353,00 | 40/350 | 5 | 353,00 | 33-34-35-36-37-38-39-40-41-42 | Bitişik Nizam 8 Kat Ticaret (T2) alanında kalmaktadır. | 4.000.000,00 | 800.000,00 | 19.11.2024 | 09:00 | ||
2 | 43010100087 | Balıklı Mahallesi | 88 | 68 | 353,00 | 40/350 | 6 | 353,00 | 43-44-45-46-47-48-49-50-51-52 | 4.000.000,00 | 800.000,00 | 19.11.2024 | 09:10 | |||
3 | 43010100097 | Balıklı Mahallesi | 88 | 68 | 353,00 | 20/350 | 7 | 353,00 | 53 | 2.000.000,00 | 400.000,00 | 19.11.2024 | 09:20 | |||
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN | ||||||||||||||||
Sıra No | Taşınmaz No | Mahalle / Köy | Mevkii / Cd /Sk. | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi | Cinsi | İmar Durumu |
Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhalenin | ||||
Tarihi | Saati | |||||||||||||||
1 | 43010111049 | Ahmetoluğu Köyü | Mısırlık | 101 | 163 | 2.616,59 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 1.055.000,00 | 211.000,00 | 19.11.2024 | 09:30 | |||
2 | 43010111052 | Ahmetoluğu Köyü | Mısırlık | 101 | 165 | 1.471,73 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 610.000,00 | 122.000,00 | 19.11.2024 | 09:50 | |||
3 | 43010107779 | Akoluk Köyü | Semet | 101 | 1449 | 4.267,58 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 171.000,00 | 34.200,00 | 19.11.2024 | 10:10 | |||
4 | 43010110638 | Bayramşah Köyü | Sorut Turum | 104 | 347 | 2.695,27 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 108.000,00 | 21.600,00 | 19.11.2024 | 10:20 | |||
5 | 43010101171 | Büyüksaka Köyü | Boğaz | 146 | 1 | 2.582,24 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 661.000,00 | 132.200,00 | 19.11.2024 | 10:30 | |||
6 | 43010101180 | Büyüksaka Köyü | Yarmayanı | 133 | 62 | 4.187,10 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 970.000,00 | 194.000,00 | 19.11.2024 | 10:50 | |||
7 | 43010101176 | Büyüksaka Köyü | Kışlaönü | 132 | 5 | 5.835,78 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 1.370.000,00 | 274.000,00 | 19.11.2024 | 11:10 | |||
8 | 43010101179 | Büyüksaka Köyü | Yarmayanı | 126 | 89 | 3.403,28 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 791.000,00 | 158.200,00 | 19.11.2024 | 11:30 | |||
9 | 43010101175 | Büyüksaka Köyü | Kışlaönü | 132 | 15 | 2.569,05 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 605.000,00 | 121.000,00 | 19.11.2024 | 11:50 | |||
10 | 43010101178 | Büyüksaka Köyü | Yarmayanı | 133 | 38 | 2.538,25 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 591.000,00 | 118.200,00 | 19.11.2024 | 14:00 | |||
11 | 43010108489 | Çöğürler Köyü | Kıran | 101 | 299 | 2.993,24 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 120.000,00 | 24.000,00 | 19.11.2024 | 14:20 | |||
12 | 43010109069 | Dedik Köyü | Köyaltı | 116 | 8 | 408,33 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 33.000,00 | 6.600,00 | 19.11.2024 | 14:30 | |||
13 | 43010125112 | Elmalı Köyü | Süpürgelik | 101 | 1055 | 1.930,28 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 387.500,00 | 77.500,00 | 19.11.2024 | 14:40 | |||
14 | 43010107586 | Elmalı Köyü | Örenler | 108 | 91 | 5.234,31 | Tam | Tarla | İmarsız | 524.000,00 | 104.800,00 | 19.11.2024 | 14:50 | |||
15 | 43010125113 | Elmalı Köyü | Süpürgelik | 101 | 1057 | 2.330,70 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 303.000,00 | 60.600,00 | 19.11.2024 | 15:00 | |||
16 | 43010112690 | Eskiyürağil Köyü | Deve Öldü | 108 | 19 | 2.605,14 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 110.000,00 | 22.000,00 | 19.11.2024 | 15:10 | |||
17 | 43010112689 | Eskiyüreğil Köyü | Deve Öldü | 108 | 25 | 4.591,40 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 175.000,00 | 35.000,00 | 19.11.2024 | 15:20 | |||
18 | 43010109654 | Gümüş Köyü | Çakmak Tepe | 166 | 809 | 888,99 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 80.100,00 | 16.020,00 | 19.11.2024 | 15:30 | |||
19 | 43010109676 | Gümüş Köyü | Çakmak Tepe | 172 | 43 | 977,08 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 88.000,00 | 17.600,00 | 19.11.2024 | 15:40 | |||
20 | 43010109650 | Gümüş Köyü | Çakmak Tepe | 166 | 789 | 6.659,38 | 292969/332969 | Ham Toprak | İmarsız | 468.800,00 | 93.760,00 | 19.11.2024 | 15:50 | |||
21 | 43010109652 | Gümüş Köyü | Çakmak Tepe | 166 | 797 | 459,32 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 41.400,00 | 8.280,00 | 19.11.2024 | 16:00 | |||
22 | 43010109653 | Gümüş Köyü | Çakmak Tepe | 166 | 808 | 1.076,58 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 97.000,00 | 19.400,00 | 20.11.2024 | 09:00 | |||
23 | 43010109628 | Gümüş Köyü | Alaboğa | 166 | 605 | 2.842,12 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 200.000,00 | 40.000,00 | 20.11.2024 | 09:10 | |||
24 | 43010109578 | Gümüş Köyü | Tepe Ardı | 116 | 6 | 220,73 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 22.100,00 | 4.420,00 | 20.11.2024 | 09:20 | |||
25 | 43010109651 | Gümüş Köyü | Çakmak Tepe | 166 | 796 | 2.336,88 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 210.500,00 | 42.100,00 | 20.11.2024 | 09:30 | |||
26 | 43010109577 | Gümüş Köyü | Yeni Pınar | 115 | 12 | 764,79 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 61.200,00 | 12.240,00 | 20.11.2024 | 09:40 | |||
27 | 43010109677 | Gümüş Köyü | Çakmak Tepe | 172 | 53 | 919,55 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 73.600,00 | 14.720,00 | 20.11.2024 | 09:50 | |||
28 | 43010109576 | Gümüş Köyü | Mal Tepe | 112 | 50 | 883,45 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 88.400,00 | 17.680,00 | 20.11.2024 | 10:00 | |||
29 | 43010109634 | Gümüş Köyü | Hisar Altı | 166 | 651 | 654,57 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 59.000,00 | 11.800,00 | 20.11.2024 | 10:10 | |||
30 | 43010101987 | Işıkkara Köyü | Değirmen Deresi | 123 | 604 | 225,46 | Tam | Arsa | 1/1000 uygulama imar planında kısmen yol, kısmen de 5 m ön bahçeli, 3 m yan bahçeli, ayrık nizam 2 kat, T.A.K.S: 0.25, K.A.K.S: 0.50 olan yapı adasında kalmakta olup, şuyuludur. | 700.000,00 | 140.000,00 | 20.11.2024 | 10:20 | |||
31 | 43010112832 | İshakçılar Köyü | Karapınar | 108 | 271 | 3.943,27 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 190.000,00 | 38.000,00 | 20.11.2024 | 10:30 | |||
32 | 43010112829 | İshakçılar Köyü | Karapınar | 108 | 159 | 2.813,35 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 130.000,00 | 26.000,00 | 20.11.2024 | 10:40 | |||
33 | 43010123312 | Kızık Köyü | 138 | 69 | 1.358,15 | Tam | Arsa | İmarsız | 82.000,00 | 16.400,00 | 20.11.2024 | 10:50 | ||||
34 | 43010112965 | Kozluca Köyü | Hizar Deresi | 101 | 594 | 3.446,96 | Tam | Çalılık | İmarsız | 145.000,00 | 29.000,00 | 20.11.2024 | 11:00 | |||
35 | 43010112943 | Kozluca Köyü | Lalelik | 101 | 162 | 1.526,84 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 53.000,00 | 10.600,00 | 20.11.2024 | 11:10 | |||
36 | 43010112990 | Kozluca Köyü | Orta Arpalık | 101 | 1191 | 1.861,37 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 56.000,00 | 11.200,00 | 20.11.2024 | 11:20 | |||
37 | 43010114592 | Körs Köyü | 101 | 518 | 736,49 | Tam | Arsa | İmarsız | 74.000,00 | 14.800,00 | 20.11.2024 | 11:30 | ||||
38 | 43010115518 | Kuyusinir Köyü | Köy Önü | 190 | 21 | 2.420,53 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 266.500,00 | 53.300,00 | 20.11.2024 | 11:50 | |||
39 | 43010116430 | Kuyusinir Köyü | 132 | 35 | 76,96 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 9.500,00 | 1.900,00 | 20.11.2024 | 12:00 | ||||
40 | 43010115515 | Kuyusinir Köyü | Mezar Deresi | 191 | 5 | 1.262,28 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 151.500,00 | 30.300,00 | 20.11.2024 | 14:00 | |||
41 | 43010115516 | Kuyusinir Köyü | Kepez | 137 | 31 | 5.948,52 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 535.500,00 | 107.100,00 | 20.11.2024 | 14:10 | |||
42 | 43010115503 | Kuyusinir Köyü | Bayram Pınarı | 139 | 11 | 615,11 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 61.750,00 | 12.350,00 | 20.11.2024 | 14:20 | |||
43 | 43010107197 | Makasalanı Köyü | Kurudere | 111 | 64 | 970,23 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 30.000,00 | 6.000,00 | 20.11.2024 | 14:30 | |||
44 | 43010104256 | Ortaca Köyü | Ahlatlariçi | 105 | 10 | 1.000,00 | Tam | Tarla | İmarsız | 500.000,00 | 100.000,00 | 20.11.2024 | 14:40 | |||
45 | 43010109823 | Sabuncupınar Köyü | Kışla Kulağı | 116 | 566 | 1.383,52 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 100.000,00 | 20.000,00 | 20.11.2024 | 14:50 | |||
46 | 43010111441 | Sabuncupınar Köyü | Kışla Kulağı | 116 | 406 | 2.599,23 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 193.000,00 | 38.600,00 | 20.11.2024 | 15:00 | |||
47 | 43010115471 | Sağırlar Köyü | Kızıl Saray | 160 | 65 | 5.731,68 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 287.000,00 | 57.400,00 | 20.11.2024 | 15:10 | |||
48 | 43010115424 | Sağırlar Köyü | Eğrek Kayanın B. | 136 | 9 | 1.458,96 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 95.000,00 | 19.000,00 | 20.11.2024 | 15:20 | |||
49 | 43010113666 | Sırören Köyü | Kamalının Dere | 101 | 220 | 436,09 | Tam | Çalılık | İmarsız | 35.000,00 | 7.000,00 | 20.11.2024 | 15:30 | |||
50 | 43010109921 | Sökmen Köyü | Ören | 116 | 50 | 1.707,81 | Tam | Tarla | İmarsız | 154.000,00 | 30.800,00 | 20.11.2024 | 15:40 | |||
51 | 43010107159 | Tepeköy Köyü | Devebasan | 122 | 20 | 1.504,16 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 75.500,00 | 15.100,00 | 20.11.2024 | 15:50 | |||
52 | 43010107090 | Tepeköy Köyü | Eskiköy | 101 | 235 | 8.351,31 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 292.500,00 | 58.500,00 | 20.11.2024 | 16:00 | |||
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MALLARIN | ||||||||||||||||
Sıra No | Taşınmaz No | Mahalle / Köy | Mevkii / Cd /Sk. | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi | Cinsi | Kiralanacak Alan (m²) | Kiralama Amacı | Tahmini Bedeli (İlk Yıl) |
Geçici Teminat (TL) | İhalenin | |||
Tarihi | Saati | |||||||||||||||
1 | 43010123279 | Bosna-i Cedit Mahallesi | - | 4425 | 231 | 31.647,48 | Tam | Ham Toprak | 314,09 | 1 yıl süre ile Tarım yapmak amacıyla | 2.000,00 | 400,00 | 21.11.2024 | 09:30 | ||
2 | 43010103340 | Gelinkayası Köyü | Değirmen Önü | 103 | 59 | 1.434,71 | Tam | Ham Toprak | 1.434,71 | 3 yıl süre ile Tarım yapmak amacıyla | 2.500,00 | 500,00 | 21.11.2024 | 09:40 | ||
3 | 43010124519 | İnköy Mahallesi | Köyiçi | 144 | 10 | 2.327,68 | Tam | Arsa | 2.327,68 | 3 yıl süre ile Tarım yapmak amacıyla | 44.000,00 | 8.800,00 | 21.11.2024 | 09:50 | ||
4 | 43010107283 | İshakseydi Mahallesi | Katranlık | 111 | 3 | 4.484,93 | Tam | Ham Toprak | 4.484,93 | 3 yıl süre ile Tarım yapmak amacıyla | 13.500,00 | 2.700,00 | 21.11.2024 | 10:10 | ||
5 | 43010107337 | İshakseydi Mahallesi | Doğa Yolu | 146 | 166 | 19.680,07 | Tam | Ham Toprak | 19.680,07 | 3 yıl süre ile Tarım yapmak amacıyla | 24.000,00 | 4.800,00 | 21.11.2024 | 10:20 | ||
6 | 43010107280 | İshakseydi Mahallesi | Katranlık | 111 | 61 | 499,60 | Tam | Ham Toprak | 499,60 | 3 yıl süre ile Tarım yapmak amacıyla | 1.500,00 | 300,00 | 21.11.2024 | 10:30 | ||
7 | 43010124112 | Perli Mahallesi | Köy İçi | 5568 | 79 | 3.001,02 | Tam | Arsa | 3.001,02 | 3 yıl süre ile Tarım yapmak amacıyla | 29.500,00 | 5.900,00 | 21.11.2024 | 10:40 | ||
8 | 43010124426 | Siner Mahallesi | Yıprak | 5997 | 103 | 9.796,06 | Tam | Ham Toprak | 9.796,06 | 3 yıl süre ile Ticari amaçla kullanılmak üzere | 784.000,00 | 156.800,00 | 21.11.2024 | 10:50 | ||
9 | 43010124385 | Siner Mahallesi | Dere | 5948 | 20 | 456,94 | Tam | Tarla | 456,94 | 3 yıl süre ile Tarım yapmak amacıyla | 5.200,00 | 1.040,00 | 21.11.2024 | 11:10 | ||
10 | 43010123025 | Yıldırım Beyazıt Mahallesi | - | 4365 | 8 | 13.924,67 | Tam | Arsa | 103,32 | 1 yıl süre ile Kantin kafeterya/çay ocağı olarak kullanılmak üzere | 82.000,00 | 16.400,00 | 21.11.2024 | 11:30 |
#ilangovtr
Basın No ILN02110174