Kütahya Belediyesi, mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan 31 taşınmazı kiraya vermek üzere ihale düzenleyecek.
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile gerçekleştirilecek ihale, belirlenen şartlar çerçevesinde yapılacak.
İhale kapsamında kiralanacak taşınmazların kira süreleri değişkenlik gösterirken, kira bedelleri her yıl TÜFE (On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı) esas alınarak güncellenecek.
Kira ödemeleri, her ayın son iş gününe kadar yapılacak. Belirlenen taşınmazlardan biri KDV’den muaf tutulurken, diğer taşınmazlarda KDV uygulanacak.
İhaleye konu olan taşınmazlar arasında büfe, yöresel ürün satış alanları, restoranlar, çay bahçeleri, iş merkezleri ve sosyal tesisler yer alıyor. Özellikle Yedigöller Olta Balıkçılığı Mesire Alanı’ndaki kiralama süreci, mevsimsel kira bedelleri ile dikkat çekiyor. Buradaki kiralamalar, yaz döneminde yüksek, kış döneminde ise düşük kira bedeli üzerinden hesaplanacak.
İhale Tarihi / Günü / Saati | : | 03 Nisan 2025 / Perşembe / Tabloda belirtilen saatlerde | |||||
İhalenin Yapılacağı Yer | : | Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2 | |||||
Taşınmaz Listesi | |||||||
S. N. | Taşınmaz Mevkii | Kiralama Süresi | Muhammen Bedel | Geçici Teminat | İhale Saati | ||
(Yıl) | (KDV Hariç) | (TL) | |||||
(TL) | |||||||
1 | Akkent Mahallesi 234 ada 7 ve 10 parsel (kısmi olarak), 234 ada 9 parsel, 235 ada 1-2-6-8-9-10-11-12-13 parseller (kısmi olarak) ve 235 ada 3-4-7 parseller üzerinde bulunan Yedigöller Olta Balıkçılığı Mesire Alanında bulunan aşağıda vasıfları belirtilen işyerleri: (Bir Bütün Olarak) | 3 Yıl | KIŞ: Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart | 51.750,00 | 10:30 | ||
v. 2 Adet Büfe (14,42 m²-14,42 m²) | Aylık | ||||||
vı. 2 Adet Yöresel Ürün Satış Alanı (18,39 m²-18,39 m³) | 10.000,00 | ||||||
vıı. Ahır ve Cirit Alanı (Ahır: 46,75 m² Cirit Alanı: 4.675,00 m²) | |||||||
vııı. Çocuk Eğitim Trafik Pisti ve Binası (Kapalı Alan: 104,26 m² - Açık Alan: 4.417,00 m²) | YAZ: Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim | ||||||
ıx. İşyeri (277,05 m²) | |||||||
x. Açık Karavan/ Çadır Kamp Alanı (18.000,00 m²) | Aylık | ||||||
75.000,00 | |||||||
2 adet pişirme evi (25 m² + 25 m²= 50,00 m²), | |||||||
Yönetim Binası, Soyunma Odası ve Duş Yeri (98,13 m²), | (İhalede artış yaz aylık bedeli üzerinden gerçekleşecektir.) | ||||||
İdari Bina (60,85 m²) | |||||||
v. Kır Lokantası (Kapalı Alan: 225,83 m² Açık Alan: 131,90 m²) | |||||||
vı. 3 Adet Tuvalet (~28 m²- ~28 m²- ~28 m²) | |||||||
2 | Gaybi Efendi Mahallesi Atatürk Bulvarı Belediye Hizmet Binası Önü 3 No.lu ATM Cihaz Yeri (~9,00 m²) | 5+5 Yıl | Yıllık | 30.000,00 | Eki.32 | ||
200.000,00 | |||||||
3 | Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2583 Ada 11 Parsel Çiniciler Çarşısı Orta Alan Restoran-Kafeterya (236,25 m²) ve Büfe (7,77 m²) | 3 Yıl | Aylık | 18.900,00 | Eki.34 | ||
(Bütün olarak) | 17.500,00 | ||||||
4 | Mecidiye Mahallesi 25 Ada 107 Parsel Üzerinde Konumlu Bandım-2 Sokak Keler Konağı (Açık Alan: 382,12 m² Kapalı Alan: 328,45 m²) | 3 Yıl | Aylık | 14.580,00 | Eki.36 | ||
13.500,00 | |||||||
5 | Gaybi Efendi Mahallesi 1739 Ada 48 Parsel Çinigar Caddesi Cuma Semt Pazar Yeri 1. Kat (Bodrum) Oto Yıkama Alanı (Brüt: 546,36 m²) | 1+1+1 | Aylık | 14.040,00 | Eki.38 | ||
Yıl | 13.000,00 | ||||||
6 | Pirler Mahallesi 106 Ada 240 Parsel Germiyan Caddesi Bektaşlar Konağı No: 51/2 | 3 Yıl | Aylık | 14.040,00 | Eki.40 | ||
(Bina: 190,73 m² Bina dışı: ~216,76 m²) | 13.000,00 | ||||||
7 | Bosna-i Cedit Mahallesi 4350 Ada 1 Parsel Yeni Bosna Yolu Caddesi H Blok Zemin Kat No:12/8 (258,95 m²) 3 No.lu İşyeri | 5+5 Yıl | Aylık | 21.600,00 | Eki.42 | ||
12.000,00 | |||||||
8 | Bosna-i Cedit Mahallesi 4350 Ada 1 Parsel Yeni Bosna Yolu Caddesi H Blok Zemin Kat No:12/8 (258,95 m²) 6 No.lu İşyeri | 5+5 Yıl | Aylık | 21.600,00 | Eki.44 | ||
12.000,00 | |||||||
9 | Gazi Kemal Mahallesi 94 Ada 29 Parsel Cumhuriyet Caddesi 30 Ağustos İş Merkezi 2.Kat 40 Bağımsız Bölüm İşyeri (Net: 44,46 m² Brüt: 49,62 m²) | 3 Yıl | Aylık | 9.720,00 | Eki.46 | ||
9.000,00 | |||||||
10 | Gazi Kemal Mahallesi 94 Ada 29 Parsel Cumhuriyet Caddesi 30 Ağustos İş Merkezi 2.Kat 42 Bağımsız Bölüm İşyeri (Net: 44,46 m² Brüt: 49,62 m²) | 3 Yıl | Aylık | 10.800,00 | Eki.48 | ||
10.000,00 | |||||||
11 | Gazi Kemal Mahallesi 94 Ada 29 Parsel Cumhuriyet Caddesi 30 Ağustos İş Merkezi 2.Kat 44 Bağımsız Bölüm İşyeri (Net: 59,47 m² Brüt: 66,04 m²) | 3 Yıl | Aylık | 10.800,00 | Eki.50 | ||
10.000,00 | |||||||
12 | Fatih Mahallesi 577 Ada 711 Parsel 1. Hasbahçe Sokak Semt Pazar Bitişiği No:13/2A İşyeri (72,00 m²) | 3 yıl | Aylık | 8.100,00 | Eki.52 | ||
7.500,00 | |||||||
13 | İnköy Mahallesi 4260 Ada 381 Parsel Perli Yolu Üzeri Şehirlerarası Otobüs Terminali Arka Kısmı Kargo Depolama Binası No: 2 | 3 Yıl | Aylık | 9.180,00 | Eki.54 | ||
(84,25 m² + Teras 31,00 m²) | 8.500,00 | ||||||
14 | Ali Paşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Yaya Alt Geçiti No: 3 İşyeri (25,00 m²) | 5+5 Yıl | 5.250,00 | 9.450,00 | Eki.56 | ||
15 | Ağaçköy Mahallesi 5875 Ada 1 Parsel Olucak Caddesi Sosyo Kültürel Merkezi (Muhtarlık Altı) Zemin Kat İşyeri No: 46/A (74,00 m²) | 5+5 Yıl | Aylık | 7.200,00 | Eki.58 | ||
4.000,00 | |||||||
16 | Gazi Kemal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi PTT Binası Ön Kısmı Büfe No:81/3 (3,00 m²) | 1+1+1 | Aylık | 4.320,00 | 11.00 | ||
Yıl | 4.000,00 | ||||||
17 | Balıklı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Akdemirler İşhanı Karşısı Büfe No: 74/1 | 1+1+1 | Aylık | 4.320,00 | 11.Şub | ||
(3,00 m²) | Yıl | 4.000,00 | |||||
18 | Ali Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Haceloğlu İşhanı Karşısı Büfe No: 1/1 (3,00 m²) | 1+1+1 | Aylık | 4.320,00 | 11.Nis | ||
Yıl | 4.000,00 | ||||||
19 | Ali Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Vakıfbank Karşısı Büfe No: 56/1 (3,00 m²) | 1+1+1 | Aylık | 4.320,00 | 11.Haz | ||
Yıl | 4.000,00 | ||||||
20 | Hilalkent Mahallesi 4340 Ada 1 Parsel 1453 Konutları İçerisinde P Blok İş Merkezi 1. Kat 25 No.lu İşyeri (61,50 m²) | 1+1+1 | Aylık | 3.024,00 | 11.Ağu | ||
Yıl | 2.800,00 | ||||||
21 | Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi Üzeri Büfe No: 85/1 (12,25 m²) | 5+5 Yıl | Aylık | 4.500,00 | 11.Eki | ||
2.500,00 | |||||||
22 | Maruf Mahallesi 285 Ada 15 Parsel Üzerinde Bulunan Küçükhisar Sokak (12,25 m² ve 6,25 m²) 2 Adet Büfe – Çay Ocağı (Bütün olarak) | 3 Yıl | Aylık | 2.700,00 | 11.Ara | ||
2.500,00 | |||||||
23 | Siner Mahallesi 5997 Ada 64 Parsel 1. Organize Yolu Caddesi Kamyon Garajı No: 51 Zemin Kat Z-19 Bağımsız Bölüm No.lu Ofis ve İşyeri | 5+5 Yıl | Aylık | 3.960,00 | Kas.14 | ||
(Brüt: 34,08 m² Net: 21,12 m²) | 2.200,00 | ||||||
24 | Siner Mahallesi 5997 Ada 64 Parsel 1. Organize Yolu Caddesi Kamyon Garajı No: 51 Zemin Kat Z-20 Bağımsız Bölüm No.lu Ofis ve İşyeri | 5+5 Yıl | Aylık | 3.960,00 | Kas.16 | ||
(Brüt: 34,08 m² Net: 21,12 m²) | 2.200,00 | ||||||
25 | Siner Mahallesi 5997 Ada 64 Parsel 1. Organize Yolu Caddesi Kamyon Garajı No:51 Zemin Kat Z-21 Bağımsız Bölüm No.lu Ofis ve İşyeri | 5+5 Yıl | Aylık | 3.960,00 | Kas.18 | ||
(Brüt: 34,08 m² Net: 21,12 m²) | 2.200,00 | ||||||
26 | Siner Mahallesi 5997 Ada 64 Parsel 1. Organize Yolu Caddesi Kamyon Garajı No: 51 Zemin Kat Z-22 Bağımsız Bölüm No.lu Ofis ve İşyeri | 5+5 Yıl | Aylık | 3.960,00 | Kas.20 | ||
(Brüt: 34,08 m² Net: 21,12 m²) | 2.200,00 | ||||||
27 | Siner Mahallesi 5997 Ada 64 Parsel 1. Organize Yolu Caddesi Kamyon Garajı No: 51 Zemin Kat Z-23 Bağımsız Bölüm No.lu Ofis ve İşyeri | 5+5 Yıl | Aylık | 9.900,00 | Kas.22 | ||
(Net: 87,45 m² Brüt: 141,14 m²) | 5.500,00 | ||||||
28 | 30 Ağustos Mahallesi 570 Ada 1 Parsel Belediye Sosyal Tesisleri D-157 Blok 3. Kat 5 No.lu Daire (78,00 m²) | 1+1+1 | Aylık | 886 | Kas.24 | ||
820 | |||||||
29 | 30 Ağustos Mahallesi 570 Ada 1 Parsel Belediye Sosyal Tesisleri D-161 Blok 2. Kat 4 No.lu Daire (78,00 m²) | 1+1+1 | Aylık | 886 | Kas.26 | ||
820 | |||||||
30 | Balıklı Mahallesi Eski SGK Binası Arkası No:4 Ayakkabı Tamir Dükkânı (6,82 m²) | 3 Yıl | Aylık | 810 | Kas.28 | ||
750 | |||||||
31 | Saray Mahallesi 14 Ada 24 Parsel Üzerinde Konumlu Ahmet Yakupoğlu Parkı İçerisinde Yer Alan Halı Saha ve İdari Bina (1.481,41 m²) | 5+5 Yıl | Aylık | 1.350,00 | Kas.30 | ||
750 |
Bazı taşınmazlar, yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin satışına uygun olarak kiraya verilecek. Bu kapsamda belirlenen alanlarda, süs eşyaları, hediyelik ürünler ve yerel üretimler satışa sunulabilecek. Ancak coğrafi işaret belgesi bulunmayan ürünlerin satışına izin verilmeyecek.
İhale, 3 Nisan 2025 Perşembe günü, Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kiralama süresi ve muhammen bedeller taşınmazın niteliğine göre değişirken, geçici teminat bedeli de ihale şartnamesine uygun olarak belirlendi.
Detaylı bilgi almak ve ihale şartnamesini incelemek isteyenler, Kütahya Belediyesi’nin ilgili birimlerinden gerekli bilgilere ulaşabilir.