Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ÖSYM tarafından 16 Temmuz'da açıklandı. Öğrenciler, başarı sıralamaları ve puanları doğrultusunda üniversite tercihlerini yapma heyecanına girdi.
Kütahya Haber’in en güncel eğitim haberlerini almak için ‘buraya‘ tıklayabilirsiniz.YKS Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Nasıl Belirleniyor?
YKS tercihlerinde dikkate alınacak olan üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları nasıl belirleniyor? Hangi bölümler hangi puan aralıklarında öğrenci alacak? Detaylar şöyle:
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "http://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacağını duyurdu.EN DÜŞÜK TYT PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite | Bölüm | TYT Taban Puan | Başarı Sıra |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | 151,7132 | 2.893.999 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | 152,6831 | 2.893.444 |
Toros Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Mersin) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 152,6754 | 2.893.444 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) | 154,4632 | 2.892.424 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%50 İnd.) | 155,8397 | 2.891.633 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi (%25 İndirimli İ.Ö.) | 160,8993 | 2.888.734 |
Toros Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Mersin) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Ücretli) | 160,9463 | 2.888.706 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd. İ.Ö.) | 161,3610 | 2.888.471 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Ücretli İ.Ö.) | 161,4518 | 2.888.419 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi (Ücretli) | 161,4848 | 2.888.402 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Odyometri (%50 İnd. İ.Ö.) | 162,1430 | 2.888.024 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İnd.) | 163,8835 | 2.887.027 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd.) | 164,6759 | 2.886.569 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli İ.Ö.) | 164,7647 | 2.886.523 |
İstanbul Bilgi Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Mimari Restorasyon (%50 İnd.) | 165,0115 | 2.886.380 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi (%25 İnd.) | 165,9251 | 2.885.853 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İnd.) | 166,0990 | 2.885.755 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%50 İnd.) | 166,6842 | 2.885.423 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İnd. İ.Ö.) | 167,1895 | 2.885.131 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (%50 İnd.) (İng.) | 167,2301 | 2.885.108 |
İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Aşçılık (%50 İnd. İ.Ö.) | 168,2874 | 2.884.501 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Ücretli) | 168,7738 | 2.884.226 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Aşçılık (Ücretli) | 168,8254 | 2.884.191 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Diyaliz (%50 İnd.) | 169,1232 | 2.884.025 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Diyaliz (%50 İnd.) | 169,3119 | 2.883.916 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İnd.) | 169,5065 | 2.883.802 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%25 İnd.) | 169,6029 | 2.883.750 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 169,8722 | 2.883.595 |
İstanbul Aydın Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İnd. İ.Ö.) | 169,9924 | 2.883.527 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi (%25 İnd.) | 170,3831 | 2.882.794 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İnd.) | 170,3997 | 2.882.753 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%50 İnd.) | 170,8071 | 2.881.913 |
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (%50 İnd.) | 171,0230 | 2.881.369 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İnd.) | 171,1395 | 2.881.038 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd. İ.Ö.) | 171,2576 | 2.880.707 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İnd.) | 171,2769 | 2.880.651 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) | 171,3589 | 2.880.431 |
Toros Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Mersin) (Vakıf) | Fizyoterapi (Ücretli) | 171,5362 | 2.879.934 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İndirimli İ.Ö.) | 171,8289 | 2.879.133 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | 172,1960 | 2.878.112 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (%50 İnd. İ.Ö.) (İng.) | 172,3761 | 2.877.615 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Mimari Restorasyon (Ücretli) | 172,5171 | 2.877.228 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Diyaliz (%50 İnd. İ.Ö.) | 172,7089 | 2.876.704 |
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tekstil Teknolojisi (%50 İnd.) | 173,1404 | 2.875.516 |
İstanbul Aydın Üni. (Anadolu Bil MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Gıda Teknolojisi (Önlisans) (%50 İnd.) | 173,4263 | 2.874.716 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Grafik Tasarımı (Önlisans) (%25 İndirimli İ.Ö.) | 173,6276 | 2.874.164 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Grafik Tasarımı (Önlisans) (%25 İnd.) | 173,8414 | 2.873.584 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi (Ücretli İ.Ö.) | 173,9903 | 2.873.170 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İnd. İ.Ö.) | 174,0925 | 2.872.894 |
Toros Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Mersin) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | 175,0369 | 2.869.503 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İnd.) | 175,5114 | 2.867.696 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli İ.Ö.) | 175,5419 | 2.867.581 |
İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (%50 İnd.) | 175,5369 | 2.867.581 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Mekatronik (%25 İnd.) | 175,6867 | 2.867.005 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (%50 İnd.) | 175,9342 | 2.866.082 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | 176,5331 | 2.863.521 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İnd. İ.Ö.) | 176,6162 | 2.863.126 |
İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Gıda Teknolojisi (Önlisans) (%50 İnd. İ.Ö.) | 176,6943 | 2.862.819 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%25 İndirimli İ.Ö.) | 176,9215 | 2.861.758 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İnd.) | 177,2197 | 2.860.311 |
Işık Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Grafik Tasarımı (Önlisans) (Ücretli İ.Ö.) | 177,9479 | 2.856.692 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | 178,0470 | 2.856.159 |
İstanbul Aydın Üni. (Anadolu Bil MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Gıda Teknolojisi (Önlisans) (%50 İnd. İ.Ö.) | 178,1226 | 2.855.786 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İnd.) | 178,2056 | 2.855.306 |
İstanbul Kültür Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%50 İnd.) | 178,2443 | 2.855.146 |
İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Gıda Teknolojisi (Önlisans) (%50 İnd.) | 178,6968 | 2.852.573 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | 179,0604 | 2.850.388 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Ücretli İ.Ö.) | 179,1133 | 2.850.086 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik (%50 İnd.) | 179,1158 | 2.850.026 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi (%50 İnd. İ.Ö.) | 179,2077 | 2.849.484 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) (%50 İnd.) | 179,2107 | 2.849.484 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Mekatronik (Ücretli) | 179,4326 | 2.848.159 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%50 İnd. İ.Ö.) | 179,4607 | 2.847.978 |
İstanbul Aydın Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Odyometri (%50 İnd. İ.Ö.) | 179,8485 | 2.845.508 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli İ.Ö.) | 179,8714 | 2.845.372 |
Ataşehir Adıgüzel MYO (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İnd. İ.Ö.) | 179,9605 | 2.844.757 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Grafik Tasarımı (Önlisans) (Ücretli) | 179,9830 | 2.844.620 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli İ.Ö.) | 180,0883 | 2.843.869 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Odyometri (%50 İnd.) | 180,3437 | 2.842.225 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Odyometri (%50 İnd.) | 180,3922 | 2.841.898 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İnd.) | 180,4796 | 2.841.309 |
Ataşehir Adıgüzel MYO (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İnd.) | 180,7241 | 2.839.684 |
Toros Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Mersin) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 181,1774 | 2.836.282 |
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) | 181,4304 | 2.834.362 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Ücretli) | 181,4447 | 2.834.285 |
İstanbul Bilgi Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%50 İnd.) | 181,4362 | 2.834.285 |
Toros Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Mersin) (Vakıf) | Diyaliz (Ücretli) | 181,5075 | 2.833.747 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Elektronik Teknolojisi (%50 İnd.) | 181,6761 | 2.832.442 |
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İnd.) | 181,9079 | 2.830.662 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%25 İndirimli İ.Ö.) | 182,3250 | 2.827.333 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%25 İnd.) | 182,6535 | 2.824.653 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Diyaliz (%50 İnd. İ.Ö.) | 182,7346 | 2.823.986 |
Doğuş Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | 182,8903 | 2.822.593 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Laboratuvar Teknolojisi (%50 İnd.) | 182,9328 | 2.822.245 |
İstanbul Esenyurt Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Ücretli) | 183,2965 | 2.819.024 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İnsan Kaynakları Yönetimi (Önlisans) (%50 İnd.) | 183,3861 | 2.818.240 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İnd.) | 183,4924 | 2.817.370 |
Üsküdar Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Çevre Sağlığı (%50 İnd.) | 183,6433 | 2.816.064 |
İstanbul Bilgi Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) (%50 İnd.) | 183,7262 | 2.815.246 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İnd.) | 184,3036 | 2.809.828 |
İstanbul Bilgi Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Aşçılık (%50 İnd. İ.Ö.) | 184,2987 | 2.809.828 |
Ataşehir Adıgüzel MYO (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İnd.) | 184,4083 | 2.808.764 |
Maltepe Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) (Ücretli) | 184,4851 | 2.808.044 |
Doğuş Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) | 184,6552 | 2.806.398 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Grafik Tasarımı (Önlisans) (Ücretli İ.Ö.) | 184,7862 | 2.805.107 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Makine (%50 İnd.) | 185,1839 | 2.801.148 |
Maltepe Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 185,3759 | 2.799.144 |
İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Uçak Teknolojisi (Ücretli İ.Ö.) | 185,4090 | 2.798.829 |
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | 185,7552 | 2.795.118 |
İstanbul Aydın Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Odyometri (%50 İnd.) | 185,9562 | 2.792.988 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) | 186,0124 | 2.792.455 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi (%25 İndirimli İ.Ö.) | 186,2504 | 2.789.801 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Aşçılık (%25 İnd.) | 186,3913 | 2.788.211 |
İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Elektronik Teknolojisi (%50 İnd.) | 186,4063 | 2.787.984 |
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Moda Tasarımı (Önlisans) (%50 İnd. İ.Ö.) | 186,4318 | 2.787.753 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İnd.) | 186,4445 | 2.787.638 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ortopedik Protez ve Ortez (Ücretli) | 186,6415 | 2.785.330 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%25 İnd.) | 186,6762 | 2.784.869 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (Ücretli) | 186,7928 | 2.783.608 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Diyaliz (Ücretli İ.Ö.) | 186,9178 | 2.782.138 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli İ.Ö.) | 187,1178 | 2.779.875 |
Başkent Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Ankara) (Vakıf) | Pastacılık ve Ekmekçilik (%25 İnd.) | 187,1449 | 2.779.642 |
İstanbul Bilgi Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) (%50 İnd.) (İng.) | 187,1908 | 2.779.044 |
Avrasya Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Trabzon) (Vakıf) | İş ve Uğraşı Terapisi (%50 İnd.) | 187,2668 | 2.778.087 |
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İnd.) | 187,5703 | 2.774.524 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İnd.) | 187,7145 | 2.772.820 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Odyometri (%50 İnd. İ.Ö.) | 188,2064 | 2.766.733 |
Toros Üni. (MYO) (Mersin) (Vakıf) | Grafik Tasarımı (Önlisans) (%50 İnd.) | 188,4888 | 2.763.307 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Teknolojisi (%50 İnd. İ.Ö.) | 188,5239 | 2.762.916 |
İstanbul Aydın Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmetler (%50 İnd. İ.Ö.) | 189,0283 | 2.756.285 |
İstanbul Aydın Üni. (Anadolu Bil MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İnd.) | 189,1610 | 2.754.573 |
İstanbul Bilgi Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (%50 İnd. İ.Ö.) | 189,6886 | 2.747.274 |
İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Moda Tasarımı (Önlisans) (%50 İnd. İ.Ö.) | 189,8310 | 2.745.339 |
Maltepe Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | 190,3024 | 2.738.881 |
İstanbul Aydın Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi (Ücretli) | 190,5651 | 2.735.030 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İnd.) | 190,8163 | 2.731.440 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) | 190,9813 | 2.729.216 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi (%50 İnd.) | 191,1038 | 2.727.521 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli İ.Ö.) | 191,1085 | 2.727.376 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd. İ.Ö.) | 191,1174 | 2.727.231 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 İndirimli İ.Ö.) | 191,1471 | 2.726.795 |
Piri Reis Üni. (Denizcilik MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Aşçılık (Ücretli) (İng.) | 191,3210 | 2.724.327 |
Maltepe Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Ücretli) | 192,1591 | 2.711.751 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | 192,1680 | 2.711.598 |
İstanbul Bilgi Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd. İ.Ö.) | 192,4916 | 2.706.602 |
İstanbul Bilgi Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İnd.) | 192,5881 | 2.705.112 |
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Basım ve Yayım Teknolojileri (%50 İnd.) | 193,1164 | 2.696.743 |
Maltepe Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) (Ücretli) | 193,1594 | 2.696.104 |
İstanbul Aydın Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi (%25 İndirimli İ.Ö.) | 193,2796 | 2.694.189 |
İstanbul Rumeli Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) | 193,4519 | 2.691.474 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | 193,7409 | 2.686.744 |
İstanbul Topkapı Üni. (Plato MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Odyometri (%50 İnd.) | 193,7652 | 2.686.248 |
Üsküdar Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 193,7740 | 2.686.248 |
İstanbul Aydın Üni. (Anadolu Bil MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İnd. İ.Ö.) | 193,8635 | 2.684.761 |
Ataşehir Adıgüzel MYO (İstanbul) (Vakıf) | Mekatronik (%50 İnd.) | 193,8579 | 2.684.761 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 193,9669 | 2.682.943 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Mimari Restorasyon (Ücretli İ.Ö.) | 194,0438 | 2.681.786 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 194,4186 | 2.675.562 |
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Aşçılık (%50 İnd. İ.Ö.) | 194,5011 | 2.674.228 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd. İ.Ö.) | 194,6861 | 2.671.098 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İnd.) | 194,7760 | 2.669.677 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Teknolojisi (%50 İnd.) | 194,8622 | 2.668.332 |
İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İnd.) | 194,9096 | 2.667.491 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İnd.) | 195,0421 | 2.665.288 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) | 195,0632 | 2.664.943 |
İstanbul Rumeli Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | 195,1339 | 2.663.736 |
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İnd. İ.Ö.) | 195,1827 | 2.662.874 |
Doğuş Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi (Ücretli) | 195,2636 | 2.661.495 |
Fenerbahçe Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İnd.) | 195,3092 | 2.660.633 |
Haliç Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Aşçılık (%50 İnd. İ.Ö.) | 195,3168 | 2.660.460 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (Ücretli) | 195,8224 | 2.652.157 |
İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İnsan Kaynakları Yönetimi (Önlisans) (%50 İnd. İ.Ö.) | 195,9404 | 2.650.125 |
İstanbul Gedik Üni. (Gedik MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tahribatsız Muayene (%50 İnd.) | 196,0217 | 2.648.620 |
Üsküdar Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Ücretli) | 196,3034 | 2.643.723 |
