6 Kasım Pazartesi günü Kütahya’da genel olarak puslu ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Günün minimum sıcaklık değeri -1°C, maksimum sıcaklık ise 14°C civarında olacak.
Saat Aralığı | Hava Durumu | En Düşük Sıcaklık (°C) | En Yüksek Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|
00.00 - 03.00 | Az Bulutlu | 1 | 1 | 92 | 10 |
03.00 - 06.00 | Puslu | -1 | -1 | 94 | 8 |
06.00 - 09.00 | Puslu | -1 | 1 | 88 | 12 |
09.00 - 12.00 | Puslu | 6 | 6 | 55 | 15 |
12.00 - 15.00 | Puslu | 13 | 13 | 40 | 20 |
15.00 - 18.00 | Az Bulutlu | 10 | 10 | 48 | 18 |
18.00 - 21.00 | Az Bulutlu | 6 | 6 | 70 | 16 |
21.00 - 24.00 | Az Bulutlu | 3 | 3 | 80 | 12 |
Rüzgar ve Nem Oranları
Gün boyunca Kütahya’da rüzgar hızının 8 ila 20 km/sa arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı sabah saatlerinde yüksekken öğleden sonra %40’a kadar düşecek, akşam saatlerinde ise tekrar yükselerek %80 seviyelerine ulaşacak.
6 Kasım İçin Uç ve Ortalama Sıcaklıklar
Geçmiş verilere göre Kütahya’da 6 Kasım tarihinde kaydedilen en düşük sıcaklık -6°C, en yüksek sıcaklık ise 23°C olarak gözlemlenmişti.
ü
HABER : TALHA ÜNVER