Kütahya’nın Seyitömer Belediyesi, mülkiyetine ait 15 adet arsayı 14 Ağustos 2025 tarihinde açık artırma usulüyle satışa çıkarıyor.
Satışa konu taşınmazlar, Seyitler Mahallesi'nde yer almakta olup doğalgaz altyapısı tamamlanma aşamasına gelmiştir. Arsalara ulaşım açısından avantajlı bir konumda bulunan Seyitömer, Kütahya şehir merkezine 30 kilometre, Bozüyük'e ise 45 kilometre mesafededir.
Arsaların yüzölçümleri 455 m² ile 479 m² arasında değişirken, muhammen bedelleri ise 251.320 lira ile 264.700 lira arasında belirlenmiştir.
Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre ihaleler, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 13.30'da başlayarak her 10 dakikada bir aralıklarla Seyitömer Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecektir.
İhaleye Katılım Şartları
-
Geçici teminat tutarı, arsa bedelinin yüzde 3’ü oranında olup nakit ya da banka teminat mektubu ile yatırılabilecek.
-
İsteklilerin ihale dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi (veya tüzel kişiler için gerekli belgeler), geçici teminat belgesi, borçsuzluk yazısı, şartname ve ihale dokümanı ödeme makbuzu ile birlikte 14 Ağustos 2025 günü saat 12.30’a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.
-
Belediyeye emlak, su, kira gibi borcu olanlar ihaleye katılamıyor. Ancak borcunu taksitlendirip ödemesi devam edenler başvuru yapabiliyor.
|
SEYİTÖMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|||||||||||
| Mülkiyeti Seyitömer Belediye Başkanlığına ait Satışı Yapılacak Arsalara ait BELEDİYE ENCÜMENİNCE BELİRLENEN MUHAMMEN BEDEL |
|||||||||||
| Sıra No |
Malzemenin Taşınmazın Cinsi |
Mahallesi | Ada | Parsel No |
Yüzölçümü (m2 ) |
TOPLAM MUHAMMEN BEDEL (TL) |
GECİCİ TEMİNAT BEDELİ(TL) |
İHALE GÜNÜ | İHALE SAATİ | ||
| 1 | Arsa | Seyitler | 169 | 1 | 471,37 | ₺260.196,24 | ₺7.805,89 | 14/08/2025 Perşembe | 13:30 | ||
| 2 | Arsa | Seyitler | 169 | 2 | 455,29 | ₺251.320,08 | ₺7.539,60 | 14/08/2025 Perşembe | 13:40 | ||
| 3 | Arsa | Seyitler | 169 | 3 | 465,74 | ₺256.157,00 | ₺7.684,71 | 14/08/2025 Perşembe | 13:50 | ||
| 4 | Arsa | Seyitler | 169 | 6 | 464,89 | ₺255.689,50 | ₺7.670,69 | 14/08/2025 Perşembe | 14:00 | ||
| 5 | Arsa | Seyitler | 169 | 7 | 465,1 | ₺255.805,00 | ₺7.674,15 | 14/08/2025 Perşembe | 14:10 | ||
| 6 | Arsa | Seyitler | 172 | 1 | 475,88 | ₺262.685,76 | ₺7.880,57 | 14/08/2025 Perşembe | 14:20 | ||
| 7 | Arsa | Seyitler | 172 | 2 | 478,32 | ₺263.076,00 | ₺7.892,28 | 14/08/2025 Perşembe | 14:30 | ||
| 8 | Arsa | Seyitler | 172 | 3 | 477,7 | ₺262.735,00 | ₺7.882,05 | 14/08/2025 Perşembe | 14:40 | ||
| 9 | Arsa | Seyitler | 172 | 4 | 477,21 | ₺262.465,50 | ₺7.873,97 | 14/08/2025 Perşembe | 14:50 | ||
| 10 | Arsa | Seyitler | 172 | 5 | 479,53 | ₺264.700,56 | ₺7.941,02 | 14/08/2025 Perşembe | 15:00 | ||
| 11 | Arsa | Seyitler | 172 | 6 | 479,21 | ₺264.523,92 | ₺7.935,72 | 14/08/2025 Perşembe | 15:10 | ||
| 12 | Arsa | Seyitler | 172 | 7 | 476,46 | ₺262.053,00 | ₺7.861,59 | 14/08/2025 Perşembe | 15:20 | ||
| 13 | Arsa | Seyitler | 172 | 8 | 475,9 | ₺261.745,00 | ₺7.852,35 | 14/08/2025 Perşembe | 15:30 | ||
| 14 | Arsa | Seyitler | 172 | 9 | 476,08 | ₺261.844,00 | ₺7.855,32 | 14/08/2025 Perşembe | 15:40 | ||
| 15 | Arsa | Seyitler | 172 | 10 | 473,93 | ₺261.609,36 | ₺7.848,28 | 14/08/2025 Perşembe | 15:50 | ||
Peşin ve Taksitli Satış Seçenekleri
İhaleyi kazananlar arsa bedelini peşin ya da taksitle ödeyebilecek.
-
Peşin ödemede: Toplam bedelin 5 gün içinde, 19 Ağustos 2025’e kadar yatırılması gerekiyor.
-
Taksitli ödemede: Bedelin yüzde 50’si peşin olarak 19 Ağustos 2025’e kadar yatırılacak, kalan tutar ise yüzde 2 faizle dört eşit taksite bölünecek ve Eylül-Aralık 2025 dönemlerinde ödenecektir.
Vergiler ve Masraflar
-
Satış bedeline yüzde 10 KDV eklenecek.
-
Damga vergileri ve diğer yasal masraflar alıcıya ait olacak.
Ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar Seyitömer Belediyesi Yazı İşleri veya Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne mesai saatleri içinde başvurabilecek.