Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 70 kuruştan, en yüksek 7 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürün | En Düşük (Lira) | En Yüksek (Lira) |
Makarnalık buğday | 6,70 | 7,00 |
Ekmeklik buğday | 5,60 | 5,70 |
Yemlik buğday | 5,50 | 5,70 |
Yemlik arpa | 5,50 | 6,00 |
Nohut | 23,00 | 24,00 |
Beyaz haşhaş | 65,00 | 67,00 |
Mavi haşhaş | 63,00 | 65,00 |
Sarı haşhaş | 65,00 | 67,00 |
Susam | 54,00 | 55,00 |
Aspir | 6,00 | 6,20 |
Yağlık ay çekirdeği | 6,00 | 6,50 |
ü
Ekonomi KAYNAK