Beyaz Grup'ta Vefa Group Vanspor, Kırmızı Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler liderliğini sürdürdü.
Ligin 9. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.VEFA GROUP VANSPOR | 9 | 8 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 24 |
2.ESENLER EROKSPOR | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 21 |
3.ANKARASPOR | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 20 |
4.1461 TRABZON FK | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 1 | 13 | 19 |
5.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 19 |
6.BUCASPOR 1928 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 18 |
7.ANKARA DEMİRSPOR | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 15 |
8.YENİ MERSİN İDMANYURDU | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 13 |
9.DİYARBEKİRSPOR | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 12 |
10.KARACABEY BELEDİYESPOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 11 |
11.SERİK BELEDİYESPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | -3 | 9 |
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 7 |
13.HES İLAÇ AFYONSPOR | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
14.BURSASPOR | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
15.TUNA TARIM KIRKLARELİSPOR | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | -9 | 6 |
16.ADIYAMAN FK | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 | 5 |
17.KIRŞEHİR FUTBOL | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 | 5 |
18.ALTINORDU | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
19.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 9 | -6 | 3 |
Kırmızı Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 22 |
2.ISPARTA 32 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 21 |
3.GMG KASTAMONUSPOR | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 20 |
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 15 |
5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 15 |
6.İSKENDERUNSPOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 13 |
7.SOMASPOR | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 |
8.SARIYER | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 12 |
9.DENİZLİSPOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 |
10.MENEMEN FK | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 11 |
11.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 |
12.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 10 |
13.FETHİYESPOR | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
14.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 | 8 |
15.İNEGÖLSPOR | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 8 |
16.KARAMAN FK | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 7 |
17.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | 7 |
18.BELEDİYE DERİNCESPOR | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | -3 | 6 |
19.UŞAKSPOR | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 15 | -13 | 4 |
ü