Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,94 artış gösterdi.
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,78, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 41,37 olarak gerçekleşti.
TÜFE ve Yİ-ÜFE Oranları
| Ay/Yıl | TÜFE Aylık (%) | TÜFE Yıllık (%) | Yİ-ÜFE Aylık (%) | Yİ-ÜFE Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0.09 | 6.81 | -0.32 | 5.62 |
| 2016 | 1.16 | 8.79 | 0.21 | 3.96 |
| 2017 | 0.15 | 9.79 | 0.72 | 15.45 |
| 2018 | 0.55 | 15.85 | 1.77 | 25.00 |
| 2019 | 1.36 | 16.65 | -0.99 | 21.66 |
| 2020 | 0.58 | 11.76 | 1.02 | 8.33 |
| 2021 | 1.80 | 18.95 | 2.46 | 44.92 |
| 2022 | 2.37 | 79.60 | 5.17 | 144.61 |
| 2023 | 9.49 | 47.83 | 8.23 | 44.50 |
| 2024 | 3.23 | 61.78 | 1.94 | 41.37 |
Ana Harcama Gruplarındaki Değişimler (Yüzde)
| Kapsam | Aylık (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|
| TÜFE | 3.23 | 61.78 |
| Gıda ve alkolsüz içecekler | 1.83 | 58.91 |
| Alkollü içecekler ve tütün | 5.84 | 59.88 |
| Giyim ve ayakkabı | -2.58 | 39.57 |
| Konut | 8.08 | 98.48 |
| Ev eşyası | 1.68 | 56.58 |
| Sağlık | 3.74 | 63.02 |
| Ulaştırma | 3.82 | 46.07 |
| Haberleşme | 3.21 | 47.96 |
| Eğlence ve kültür | 2.07 | 54.82 |
| Eğitim | 1.38 | 104.5 |
| Lokanta ve oteller | 3.33 | 76.04 |
| Çeşitli mal ve hizmetler | 2.94 | 55.58 |
Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri (Yüzde)
| Kapsam | Aylık (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|
| Mevsimlik ürünler hariç TÜFE | 3.64 | 63.74 |
| İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE | 2.47 | 60.31 |
| Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE | 2.45 | 60.23 |
| İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE | 3.42 | 62.57 |
| Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE | 3.13 | 61.85 |
| Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE | 2.56 | 59.52 |
Yİ-ÜFE Sektörlerine Göre Değişimler (Yüzde)
| Sektör/Alt Grup | Aylık (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|
| Madencilik ve taş ocakçılığı | 1.55 | 60.34 |
| İmalat | 1.42 | 41.84 |
| Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı | 7.37 | 25.27 |
| Su temini | 5.28 | 75.40 |
Ana Sanayi Gruplarına Göre Yıllık Değişimler (Yüzde)
| Grup | Yıllık (%) |
|---|---|
| Ara malları | 36.96 |
| Dayanıklı tüketim malları | 49.78 |
| Dayanıksız tüketim malları | 55.41 |
| Enerji | 31.09 |
| Sermaye malları | 40.06 |
Ana Sanayi Gruplarına Göre Aylık Değişimler (Yüzde)
| Grup | Aylık (%) |
|---|---|
| Ara malları | 1.57 |
| Dayanıklı tüketim malları | 1.20 |
| Dayanıksız tüketim malları | 0.58 |
| Enerji | 6.28 |
| Sermaye malları | 1.78 |
TÜİK verilerine göre, TÜFE Temmuz 2024'te aylık %3.23, yıllık %61.78 artış gösterirken, Yİ-ÜFE aylık %1.94, yıllık %41.37 artış kaydetti. En yüksek artış yıllık bazda %104.5 ile eğitim grubunda oldu.