Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Hazineye ait 17 taşınmaz için satış ve kiralama ihalesi düzenleniyor.
Dumlupınar Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği tarafından yapılacak ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile gerçekleştirilecek.
İhaleler, 2 – 3 Aralık 2025 tarihlerinde taşınmazların hizalarında belirtilen saatlerde Dumlupınar Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacak.
İHALEYE KATILIM ŞARTLARI
İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler hak kazanabilmek için ihale saatine kadar:
• Geçici teminat bedelini yatırdığına dair muhasebe işlem fişi veya süresiz teminat mektubu,
• İkametgah belgesi,
• Tebligat adresi,
• Kimlik bilgileri / nüfus cüzdanı örneği (vekil ile katılanlar için noter onaylı vekaletname),
• Tüzel kişiler için son yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ve yetki belgeleri
sunmak zorundadır.
Teklif mektupları komisyona elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
SATIŞ VE ÖDEME ŞARTLARI
4706 sayılı Kanuna göre taşınmaz satış bedelinin:
• En az %25’i peşin,
• Kalan tutarı en fazla iki yıl içinde, üçer aylık eşit taksitlerle ödenebilecek.
Bedelin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzde 20 indirim uygulanacak.
Satış işlemleri KDV’den muaftır. Ayrıca satış sonrası düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan istisna olup taşınmazlar 5 yıl boyunca Emlak Vergisi’nden muaf tutulacaktır.
| 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN | |||||||||||||||||
| Sıra No | Taşınmaz No | Mahalle / Köy | Mevkii / Cd /Sk. | Pafta No | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m2) | Hazine Hissesi | Cinsi | İmar | Tahmini Bedeli | Geçici Teminat | İhalenin | ||||
| Durumu | Tarihi | Saati | |||||||||||||||
| 1 | 43060102239 | Ağaçköy Köyü | Köyiçi | K23-B-10-C-4-A | 136 | 1 | 207,08 | Tam | Arsa | İmarsız | 80.000,00 | 16.000,00 | 2.12.2025 | 09:30 | |||
| 2 | 43060101043 | Arpalı Köyü | Gevenli | K24-a-13-d-1-b | 136 | 54 | 1183,73 | Tam | Tarla | İmarsız | 120.000,00 | 24.000,00 | 2.12.2025 | 10:00 | |||
| 3 | 43060100520 | Büyükaslıhanlar Köyü | Köyiçi | K24-A-11-A-1-B | 176 | 2 | 498,91 | Tam | Tarla | İmarsız | 155.000,00 | 31.000,00 | 2.12.2025 | 10:30 | |||
| 4 | 43060100630 | Eydemir Köyü | Kabristanaltı | K24-A-01-D-2 | 132 | 155 | 791,55 | Tam | Tarla | İmarsız | 45.000,00 | 9.000,00 | 2.12.2025 | 11:00 | |||
| 5 | 43060100636 | Eydemir Köyü | Kabristanaltı | K24-A-01-D-2, | 132 | 93 | 3703,36 | Tam | Tarla | İmarsız | 78.000,00 | 15.600,00 | 2.12.2025 | 11:30 | |||
| 6 | 43060100638 | Eydemir Köyü | Kabristanaltı | K24-A-01-C-1 | 131 | 8 | 199,58 | Tam | Tarla | İmarsız | 11.000,00 | 2.200,00 | 2.12.2025 | 14:00 | |||
| 7 | 43060100626 | Eydemir Köyü | Kabristanaltı | K24-A-01-C-1 | 132 | 286 | 1.004,52 | Tam | Tarla | İmarsız | 55.000,00 | 11.000,00 | 2.12.2025 | 14:30 | |||
| 8 | 43060100647 | Eydemir Köyü | Kabristanaltı | K24-A-01-D-2 | 132 | 303 | 96,85 | Tam | Tarla | İmarsız | 5.500,00 | 1.100,00 | 2.12.2025 | 15:00 | |||
| 9 | 43060100858 | Küçükaslıhanlar Köyü | Patlakdibi | K24-A-11-B-2 | 112 | 37 | 594,35 | Tam | Tarla | İmarsız | 34.000,00 | 6.800,00 | 3.12.2025 | 09:30 | |||
| 10 | 43060100860 | Küçükaslıhanlar Köyü | Patlakdibi | K24-A-11-B-2 | 112 | 33 | 301,07 | Tam | Tarla | İmarsız | 17.000,00 | 3.400 | 3.12.2025 | 10:00 | |||
| 11 | 43060100861 | Küçükaslıhanlar Köyü | Patlakdibi | K24-A-11-B-2 | 112 | 32 | 322,48 | Tam | Tarla | İmarsız | 18.000,00 | 3.600 | 3.12.2025 | 10:30 | |||
| 12 | 43060100862 | Küçükaslıhanlar Köyü | Patlakdibi | K24-A-11-B-2 | 112 | 29 | 231,62 | Tam | Tarla | İmarsız | 13.500,00 | 2.700 | 3.12.2025 | 11:00 | |||
| 13 | 43060100867 | Küçükaslıhanlar Köyü | Patlakdibi | K24-A-11-B-2 | 112 | 5 | 1.536,47 | Tam | Tarla | İmarsız | 85.000,00 | 17.000,00 | 3.12.2025 | 11:30 | |||
| 14 | 43060102354 | Selkisaray Köyü | Köyiçi | K24-A-12-B-3-C | 129 | 1 | 684,81 | Tam | Arsa | İmarsız | 260.000,00 | 52.000 | 3.12.2025 | 14:00 | |||
| 15 | 43060102355 | Selkisaray Köyü | Köyiçi | K24-A-12-B-3-C | 130 | 2 | 437,8 | Tam | Arsa | İmarsız | 165.500 | 33.100 | 3.12.2025 | 15:00 | |||
| 16 | 43060102358 | Selkisaray Köyü | Köyiçi | K24-A-12-B-3-C | 133 | 9 | 516,23 | Tam | Arsa | İmarsız | 196.000,00 | 39.200 | 3.12.2025 | 16:00 | |||
| 17 | 43060102364 | Selkisaray Köyü | Meşe | K24-A-12-B-4 | 138 | 19 | 802,06 | Tam | Tarla | İmarsız | 45.000,00 | 9.000,00 | 3.12.2025 | 17:00 | |||
İMAR VE SORUMLULUK BİLGİLENDİRMESİ
İhaleye katılanlar, taşınmazların imar planı ve yapılaşma koşullarını önceden araştırmış ve mevcut haliyle kabul etmiş sayılacaktır. Sonradan ortaya çıkacak talepler için Hazine sorumlu tutulamaz.
İhale şartnameleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.