Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Otomotiv endüstrisi ağustosta en çok ihracat yapan sektör

Ağustos ayında en fazla ihracat yapan sektör, 2,7 milyar dolarlık dış satımla otomotiv endüstrisi oldu. İşte diğer ekonomik veriler….

Ağustos ayında en fazla

Ağustos ayında en fazla ihracat yapan sektör, 2,7 milyar dolarlık dış satımla otomotiv endüstrisi oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu sektör, sanayi grubu içinde en yüksek ihracatı gerçekleştirerek birinci sırada yer aldı. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 2,6 milyar dolarla ikinci sırayı alırken, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 1,7 milyar dolarla üçüncü sırada yer buldu.

Sanayi grubu, Türkiye ihracatının yüzde 70,5’ini oluşturdu ve geçen ay yüzde 2,6’lık artışla toplam 15,5 milyar dolarlık ihracata imza attı. Ağustos ayında ihracatını en fazla artıran sektör ise yüzde 107,9’luk büyüme ile mücevher sektörü oldu.

Tarım grubu ihracatı, ağustos ayında yüzde 2,2 artışla 2,9 milyar dolara ulaştı ve toplam ihracatın yüzde 13’ünü oluşturdu. Madencilik grubunda ise yüzde 5,6’lık bir artışla 523,3 milyon dolarlık ihracat kaydedildi.

Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada 1,5 milyar dolarla Almanya yer aldı. ABD ve Birleşik Krallık ise 1,1 milyar dolarla en çok ihracat yapılan diğer iki ülke oldu. Şehirler bazında en fazla ihracat yapanlar ise 7,7 milyar dolarla İstanbul, 1,8 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

AĞUSTOS AYI VE SON 12 AYLIK VERİLER

 

  1-31 AĞUSTOS SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2023 2024 Pay(24) (%) 2022 – 2023 2023 – 2024 Pay(24) (%)
I. TARIM 2.802.327 2.862.797 13,0 34.920.889 36.082.239 13,8
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.831.398 1.857.985 8,4 23.020.835 24.525.290 9,4
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.112.479 977.748 4,4 11.939.089 12.395.124 4,7
Yaş Meyve ve Sebze 157.583 213.855 1,0 3.236.294 3.577.335 1,4
Meyve Sebze Mamulleri 221.477 225.151 1,0 2.455.313 2.663.281 1,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 115.469 119.216 0,5 1.575.701 1.720.033 0,7
Fındık ve Mamulleri 91.384 162.696 0,7 1.795.218 2.352.110 0,9
Zeytin ve Zeytinyağı 42.285 55.530 0,3 923.432 750.133 0,3
Tütün 83.292 98.099 0,4 957.027 934.052 0,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri 7.429 5.689 0,0 138.761 133.222 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 293.747 338.634 1,5 3.658.913 3.671.143 1,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 293.747 338.634 1,5 3.658.913 3.671.143 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 677.183 666.177 3,0 8.241.141 7.885.806 3,0
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 677.183 666.177 3,0 8.241.141 7.885.806 3,0
II. SANAYİ 15.148.023 15.547.956 70,5 180.148.284 183.148.148 69,9
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.182.516 1.179.684 5,3 14.458.110 13.948.311 5,3
Tekstil ve Hammaddeleri 781.198 799.686 3,6 9.681.664 9.490.098 3,6
Deri ve Deri Mamulleri 167.524 148.508 0,7 2.058.666 1.569.251 0,6
Halı 233.795 231.490 1,0 2.717.779 2.888.961 1,1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.659.797 2.579.011 11,7 30.334.771 31.996.020 12,2
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.659.797 2.579.011 11,7 30.334.771 31.996.020 12,2
C. SANAYİ MAMULLERİ 11.305.709 11.789.261 53,4 135.355.403 137.203.816 52,4
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.668.106 1.672.050 7,6 20.158.760 18.068.217 6,9
Otomotiv Endüstrisi 2.725.256 2.715.363 12,3 34.168.571 35.764.956 13,7
Gemi, Yat ve Hizmetleri 304.348 91.779 0,4 1.835.478 1.888.896 0,7
Elektrik ve Elektronik 1.397.591 1.479.819 6,7 16.132.037 16.351.345 6,2
Makine ve Aksamları 971.945 978.476 4,4 11.154.924 11.370.306 4,3
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.064.599 1.080.820 4,9 13.014.610 12.155.632 4,6
Çelik 1.338.792 1.411.877 6,4 15.458.289 15.951.530 6,1
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 395.202 364.418 1,7 4.884.107 4.333.201 1,7
Mücevher 463.279 963.384 4,4 6.301.795 8.353.742 3,2
Savunma ve Havacılık Sanayii 375.763 423.033 1,9 5.185.818 5.879.081 2,2
İklimlendirme Sanayii 600.828 608.241 2,8 7.061.014 7.086.910 2,7
III. MADENCİLİK 495.646 523.259 2,4 5.789.910 5.908.722 2,3
Madencilik Ürünleri 495.646 523.259 2,4 5.789.910 5.908.722 2,3
T O P L A M (TİM*) 18.445.995 18.934.012 85,8 220.859.083 225.139.109 85,9
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 3.110.278 3.128.835 14,2 32.260.986 36.836.313 14,1
GENEL İHRACAT TOPLAMI 21.556.273 22.062.847 100,0 253.120.068 261.975.422 100,0